
全球 10 月手游支出 62.6 亿美元、环比回升 1.7%,中国三季度 925.22 亿元;从 9 月单月的倒算、9 月出海榜单与 A 股三季报三处,看这一轮增长是运营窗口还是结构性上行。
| 数据块 | 最新可得期间 | 数值 | 发布方与时间 | 统计边界 |
|---|---|---|---|---|
| 全球手游消费者支出 | 2026 年 10 月 | 62.6 亿美元,环比 +1.7%;下载 36.5 亿次,环比 +2.4% | Sensor Tower,2026 年 11 月 3 日 | App Store + Google Play 估算,不含第三方 Android 市场 |
| 中国游戏市场实际销售收入 | 2026 年 7—9 月 | 925.22 亿元,环比 +1.36%、同比 +5.11% | 中国音数协游戏工委与伽马数据,2026 年 10 月 20 日 | 国内全渠道实际销售收入,含移动、客户端、网页等 |
| 中国移动游戏 | 2026 年 7—9 月 | 678.20 亿元,环比 +0.34%、同比 +5.33% | 同上 | 同上 |
| 中国自研游戏海外收入 | 2026 年 7—9 月 | 57.72 亿美元,环比 -4.46%、同比 +15.58% | 同上 | 自研产品海外实际销售收入 |
| 中国手游发行商全球收入 | 2026 年 9 月 | 20 亿美元,占全球 Top 100 发行商收入 41.6% | Sensor Tower,2026 年 10 月 16 日 | 发行商收入预估,不含第三方 Android 商店,中国大陆仅统计 iOS |
| 游戏版号 | 2026 年 10 月 | 国产 183 款、进口 12 款、变更 10 条 | 国家新闻出版署,2026 年 10 月 29 日 | 审批信息 |


| 指标 | 2026 年 7 月 | 2026 年 8 月 | 2026 年 9 月(倒算) | 9 月环比 |
|---|---|---|---|---|
| 国内游戏市场(亿元) | 310.98 | 316.27 | 297.97 | -5.8% |
| 移动游戏(亿元) | 230.75 | 233.95 | 213.50 | -8.7% |
| 客户端游戏(亿元) | 68.64 | 67.03 | 69.80 | +4.1% |
| 自研游戏海外(亿美元) | 20.12 | 20.30 | 17.30 | -14.8% |
| 公司 | 前三季度营业收入(同比) | 前三季度归母净利润(同比) | 第三季度营业收入(同比) | 第三季度归母净利润(同比) |
|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 332.98 亿元(+22.31%) | 63.35 亿元(+45.37%) | 111.81 亿元(+11.63%) | 18.32 亿元(+7.69%) |
| 三七互娱 | 113.66 亿元(-8.79%) | 14.70 亿元(-37.29%) | 40.91 亿元(+2.93%) | -2.96 亿元(-131.33%) |
| 恺英网络 | 72.58 亿元(+78.11%) | 20.69 亿元(+30.69%) | 24.61 亿元(+64.42%) | 6.41 亿元(+1.22%) |
| 巨人网络 | 66.85 亿元(+98.45%) | 28.86 亿元(+103.73%) | 19.96 亿元(+16.98%) | 7.42 亿元(+16.01%) |
| 吉比特 | 54.96 亿元(+22.53%) | 15.85 亿元(+30.55%) | 17.70 亿元(-10.07%) | 4.93 亿元(-13.34%) |
| 完美世界 | 51.13 亿元(-5.61%) | 3.87 亿元(-41.83%) | 23.62 亿元(+36.85%) | 5.06 亿元(+211.47%) |
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
sensortower.com
finance.sina.com.cn
finance.eastmoney.com
news.17173.com
nppa.gov.cn
bbtnews.com.cn
baijiahao.baidu.com
jfdaily.com
stock.10jqka.com.cn
bjd.com.cn
file.finance.sina.com.cn
m.thepaper.cn
finance.eastmoney.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.