
今天从9条白名单新线索里筛出3条小测、4条观察和2条不排,重点核青岛视频号入驻、蛋糕店团购有效户与元服务上架回执。
| 分层 | 项目 | 页面自报条件 | 今晚第一步 | 建议规模 |
|---|---|---|---|---|
| 小测 | 青岛视频号团购商家入驻 | 青岛;200—400 元/单,周结 | 带 1 家实体店走完官方入驻与审核 | 1 名 BD,限青岛 |
| 小测 | 蛋糕店抖音团购拉新 | 全国;按上月核销流水 10%,封顶 500 元/户,日结 | 先要品牌名与有效动作口径,再测 1 家店 | 1 人,1 家店 |
| 小测 | 华为元服务二期入驻 | 全国;400—1000 元/户,周期结算;页面写贵州遵义创凡科技服务有限公司 | 核服务商主体后,上线 1 家酒旅或生活服务商户 | 1 人,1 家店 |
| 观察 | 实体商家 AI 营销工具 | 全国;300 元/家,独立后台日结 | 补产品名、安装验收与结算触发 | 0 人铺量,1 次询价 |
| 观察 | 蚂蚁阿福湖南健康报告拉新 | 湖南;10 元/单,单结 | 核官方入口与有效单,敏感资料不代收 | 湖南本地 1 人小样本,或 0 人 |
| 观察 | 充电小程序首单拉新 | 全国;页面写 48 元/单,首单次日结 | 核小程序主体、首单定义,禁止刷单 | 1 人,1 个真实车主样本 |
| 观察 | 京东跑腿/外卖骑手入职 | 文章写京东 APP「骑士招募」入口 | 对照官方入口做 1 份核对清单 | 1 名运营 |
| 不排 | 京东外卖+抖音/视频号团购合伙人 | 押金 5000 或 10000 元,月结抽点 | 不交押金,不发展下级 | 0 人 |
| 不排 | 绿色节电设备地推 | 佣金 700—1100 元/单,并举例月入数万、管道分润 | 不按举例收益排班,不组团队 | 0 人 |
m.ukezhitan.com
m.ukezhitan.com
m.ukezhitan.com
m.ukezhitan.com
m.ukezhitan.com
m.ukezhitan.com
m.ukezhitan.com
dituilaxinwang.com
m.ukezhitan.com
m.ukezhitan.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.