
Meta 一次要募 950 亿美元,英伟达、AMD 与博通来做基石;同一周 SpaceX 借 400 亿美元买卡、软银把 500 亿美元押在马来西亚,而按任务计算的模型价格还在往下走。
| 模型 | 发布方 | 核心能力变化 | 价格与可得性 |
|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | 月之暗面 | 3 万亿参数级开放权重,100 万 token 上下文;Terminal-Bench 4.0 65.7%,BenchCAD 带工具 92.7%,压测幻觉率 23.4% 降至 8.3%9 | 网页、Kimi Work、Kimi Code 与 API 已上线,权重承诺 11 月 4 日前放出;速度版快 2 至 3 倍9 |
| Nemotron 3.5 Bolt E4B | 英伟达 | 基于 Gemma 4 E4B 后训练,约 4GB 显存,64k 上下文、35 种语言;21 项评测均分较 Nano 4B 高约 40%,推理时输出 token 最多少 80%10 | 权重与训练配方开放,可直接用 llama.cpp 在 RTX 5070 上跑,3K 输入首词 548 毫秒、133.4 token/秒10 |
| 出资方 | 金额 | 形式 | 用途与时点 | 风险落在谁身上 |
|---|---|---|---|---|
| Meta | 最高 950 亿美元 | 约 350 亿美元公开发行,加最高 600 亿美元市价发行;英伟达、AMD、博通拟认购最多 50 亿美元 A 类股1 | 数据中心、算力与云;市价发行待 C 类股 2027 年一季度交易后1 | 股东,其中包含自己的供应商 |
| SpaceX | 约 400 亿美元 | 可赎回债务,阿波罗管理的实体提供3 | 采购 GPU,2027 年一、二季度到货3 | SpaceX 的资产负债表与星链现金流 |
| 软银 | 500 亿美元 | 股权投资,地点已选定4 | 马来西亚的 AI 与数据中心4 | 软银自身 |
| Verizon 与 AWS | 20 亿美元以上 | 商业框架协议12 | 分布式算力扩容12 | Verizon 的采购承诺 |
channelnewsasia.com
irishtimes.com
help.openai.com
docs.anthropic.com
blog.google
aireleasetracker.com
kimi.ai
research.nvidia.com
verizon.com
tomshardware.com
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
k.sina.com.cn
sohu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.