
整理 9 月 2 日美股高换手前十,拆分 ETF 份额拥挤、微盘正股公司材料与可核验 X 观点,并标出五项观点缺口。
换手率 = 2026 年 9 月 2 日成交量 ÷ TradingView 美国市场筛选器同一截面分母。
float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding。价格、涨跌幅和成交量采用本轮收盘行情快照;分母来自 TradingView 扫描器,计算结果保留两位小数。每个数字都对应这一个收盘时间片,不能和盘中或盘后价格混用。117,299.183999998702 股,而本轮读取的 GYGY 10-Q 页面显示普通股总数约为 14,392,000 股。两个分母之间存在无法解释的重大冲突,因此 GYGY 从排名中剔除,由后续合格标的递补。2| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKLZ | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | Nasdaq | ETF | $4.285 | -2.17% | 2,964,182 份 | 3,734 份额 | 793.84x 1 |
| 2 | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | Nasdaq | 正股 | $9.75 | +47.95% | 45,672,672 股 | 573,418.737506 股 float | 79.65x 1 |
| 3 | IONZ | Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | Nasdaq | ETF | $3.07 | +0.99% | 8,710,395 份 | 466,646 份额 | 18.67x 1 |
| 4 | AVS | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | Nasdaq | ETF | $7.955 | +0.70% | 13,320,146 份 | 1,150,001 份额 | 11.58x 1 |
| 5 | MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca / AMEX | ETF | $9.22 | -4.95% | 10,251,198 份 | 970,000 份额 | 10.57x 1 |
| 6 | LHAI | Linkhome Holdings Inc. | Nasdaq | 正股 | $1.10 | +35.80% | 92,084,213 股 | 9,710,003.01 股 float | 9.48x 1 |
| 7 | JLHL | Julong Holding Limited Class A | Nasdaq | 正股 | $6.33 | +12.63% | 11,700,753 股 | 1,282,132.29768 股 float | 9.13x 1 |
| 8 | NCPL | NetCapital Inc. | Nasdaq Capital Market | 正股 | $1.03 | +30.05% | 36,731,847 股 | 4,384,307.814 股 float | 8.38x 1 |
| 9 | NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | Nasdaq | ETF | $3.79 | -6.42% | 125,596,973 份 | 17,117,577 份额 | 7.34x 1 |
| 10 | WETO | Wetour Robotics Limited | Nasdaq | 正股 | $3.93 | -33.84% | 6,126,277 股 | 863,560.028424 股 float | 7.09x 1 |
573,418.737506 股 float 计算,结果为 79.65x。极小 float 与大幅上涨同时出现,先解释了数字为什么很高;它本身没有证明价格上涨由某一条消息单独造成。9,710,003.01 股 float 对应 9.48x。1,282,132.29768 股 float 对应 9.13x。4,384,307.814 股 float 对应 8.38x。863,560.028424 股 float 对应 7.09x。scanner.tradingview.com
stocktitan.net
stocktitan.net
stocktitan.net
stocktitan.net
globenewswire.com
defianceetfs.com
defianceetfs.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.