
本期汇总10月26日至11月1日江岸、江汉、武昌三区的二手房新增房源与房客比、新房11月参考价与周度报价,并复盘10月收官:全市新建商品住房网签5,895套,比9月少10.5%。
| 行政区 | 二手房参考均价(10 月,元/㎡) | 环比上月 | 本周房客比 | 房客比环比上周 |
|---|---|---|---|---|
| 江岸区 | 14,965 | 持平 | 12 | 下降 0.5%3 |
| 江汉区 | 13,828 | 持平 | 11 | 上涨 17.1%4 |
| 武昌区 | 16,187 | 持平 | 13 | 上涨 1.2%5 |
| 快照日期 | 江岸区 | 江汉区 | 武昌区 |
|---|---|---|---|
| 9 月 25 日 | 2,695 | 2,168 | 2,616 |
| 10 月 2 日 | 2,562 | 1,936 | 2,391 |
| 10 月 9 日 | 2,375 | 1,721 | 2,334 |
| 10 月 16 日 | 2,246 | 1,698 | 2,249 |
| 10 月 23 日 | 2,164 | 1,708 | 2,196 |
| 10 月 30 日 | 2,121 | 1,392 | 2,206 |
| 网签日期 | 商品住房(套) | 网签面积(㎡) | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 10 月 26 日(周一) | 415 | 48,638.5 | 房天下网签记录11 |
| 10 月 27 日(周二) | 398 | 48,164.1 | 房天下网签记录12 |
| 10 月 28 日(周三) | 373 | 45,553.7 | 房天下网签记录13 |
| 10 月 29 日(周四) | 284 | 35,182.6 | 由 10 月 30 日记录「较昨日少 59 套、少 7,288.3 平方米」倒推14 |
| 10 月 30 日(周五) | 225 | 27,894.3 | 房天下网签记录14 |
| 10 月 31 日(周六) | 255 | 31,820.7 | 房天下网签记录15 |
| 六日合计 | 1,950 | 237,253.9 | — |
zgj.wuhan.gov.cn
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
wuhan.newhouse.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.163.com
news.qq.com
163.com
zgj.wuhan.gov.cn
zgj.wuhan.gov.cn
gz.house.ifeng.com
jrs.mof.gov.cn
baijiahao.baidu.com
zgj.wuhan.gov.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.