
OpenAI 在开发者日把接近旗舰的 GPT-6.1 Sol 按五分之一价格放开,同一天 Anthropic 报告称开放权重的 GLM-5.3 已能自主构建攻击利用且防护可被移除;本期把价格、开源现实、白宫自愿协议与第三巡回法院判决这四份答案并置,并补齐物理 AI 与国产算力的资本与迁移口径。
| 模型 | 定位 | 标准输入 | 缓存输入 | 标准输出 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 最强的智能,留给最难的任务 | 每百万 token 10 美元 | 1 美元 | 每百万 token 50 美元 |
| GPT-6.1 Sol | 接近 Astra,面向智能体编码、电脑操作与专业工作 | 2 美元 | 0.10 美元 | 10 美元 |
| GPT-6 Luna | 大规模日常工作的速度与成本档 | 0.10 美元 | 0.01 美元 | 0.50 美元 |
| 公司 | 动作 | 金额或规模 | 时间 | 可核查口径 |
|---|---|---|---|---|
| Momenta | Robotaxi 车队扩张 | 年底数百辆,明年底数千辆 | 9 月 30 日披露 | 已在五座中国城市与慕尼黑、阿布扎比测试,明年进迪拜 |
| 特斯拉 | 新签三笔信贷额度 | 合计 300 亿美元 | 9 月 29 日向监管机构申报 | 2026 年不打算提取;今年资本开支至少 250 亿美元 |
| 欢创科技 | 港交所主板上市 | 募资约 6.82 亿港元 | 9 月 30 日挂牌 | 公开发售 3546.91 倍认购,首日收涨 265.68% |
| Faraday Future | 机器人业务借壳上市 | 合并 9 月 30 日生效 | 代码由 AIXC 改为 FFR | 截至 8 月底本体出货 552 台,累计收入约 152 万美元 |
| Efficient Computer | B 轮融资 | 9,700 万美元,估值 6.5 亿美元 | 9 月 29 日 | 主攻能效,TQ Ventures 领投 |
openai.com
openai.com
docs.anthropic.com
blog.google
openai.com
reuters.com
copyrightlately.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
ithome.com
new.qq.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.