
整理 9 月 11 日美股高换手前十,区分微盘正股催化、合规并股与单股 ETF 份额换手,呈现可核验 X 观点与观点缺口。
float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding。筛选截面来自 TradingView America Scanner。| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 9/11 收盘价 | 日涨跌幅 | 9/11 成交量 | 9/10 成交量 | 分母 | 计算口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNON | Tenon Medical, Inc. 123 | NASDAQ | 正股 | $5.93 | +11.89% | 107,723,237 | 127,145,500 | 898,652.63 股流通股 | 107,723,237 ÷ 898,652.63 | 119.87x |
| 2 | FGL | Founder Group Limited 14 | NASDAQ | 正股 | $5.45 | +6.86% | 1,893,893 | 244,700 | 59,799.51 股流通股 | 1,893,893 ÷ 59,799.51 | 31.67x |
| 3 | SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. 15 | NASDAQ | 正股 | $2.56 | +32.64% | 14,011,366 | 98,400 | 1,025,385.62 股流通股 | 14,011,366 ÷ 1,025,385.62 | 13.66x |
| 4 | LBGJ | Li Bang International Corporation Inc. 14 | NASDAQ | 正股 | $2.25 | +15.98% | 6,779,882 | 798,500 | 539,867.97 股流通股 | 6,779,882 ÷ 539,867.97 | 12.56x |
| 5 | FTFT | Future FinTech Group Inc. 16 | NASDAQ | 正股 | $2.88 | +40.49% | 52,513,853 | 14,807,400 | 5,377,710.13 股流通股 | 52,513,853 ÷ 5,377,710.13 | 9.77x |
| 6 | BENF | Beneficient 17 | NASDAQ | 正股 | $1.06 | -12.52% | 14,080,769 | 61,800 | 2,298,646.82 股流通股 | 14,080,769 ÷ 2,298,646.82 | 6.13x |
| 7 | NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 18 | NASDAQ | ETF | $3.99 | +0.25% | 74,566,596 | 80,065,700 | 14,997,577 份额 | 74,566,596 ÷ 14,997,577 | 4.97x 份额换手 |
| 8 | TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF 19 | NASDAQ | ETF | $4.82 | +1.05% | 47,445,211 | 46,644,800 | 9,650,000 份额 | 47,445,211 ÷ 9,650,000 | 4.92x 份额换手 |
| 9 | AMZD | Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares 110 | NASDAQ | ETF | $8.526 | -2.00% | 8,415,036 | 9,466,700 | 1,725,001 份额 | 8,415,036 ÷ 1,725,001 | 4.88x 份额换手 |
| 10 | SMCZ | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF 111 | NASDAQ | ETF | $5.27 | -14.17% | 3,010,753 | 1,408,400 | 633,117.50 份额 | 3,010,753 ÷ 633,117.50 | 4.76x 份额换手 |
scanner.tradingview.com
sec.gov
stocktitan.net
robinhood.com
robinhood.com
graniteshares.com
leverageshares.com
direxion.com
defianceetfs.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.