
今日六条精选:AMD 领投「反英伟达」云服务商 TensorWave $3.5 亿 B 轮(估值 $15.5 亿);Ramp $7.5 亿 F 轮估值跃至 $440 亿、ARR 首破十亿;Databricks 洽谈 $1650-1750 亿估值新融资;月之暗面再启 $20 亿冲 $300 亿估值;OpenAI 递交保密 S-1 加入 IPO 阵营;法国量子初创 Quobly €1.15 亿 A 轮。

| 公司 | 轮次 | 金额 | 估值 | 领投方 | 赛道 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TensorWave | B 轮 | $3.5 亿 | $15.5 亿 | AMD、Magnetar Capital | AI 算力基础设施 | 6 月 10 日 |
| Ramp | F 轮 | $7.5 亿 | $440 亿 | 未披露 | 企业支出管理 | 6 月 5 日 |
| Databricks | 新轮(洽谈中) | 未披露 | $1650-1750 亿 | 未披露 | 数据+AI 平台 | 6 月 9 日消息 |
| 月之暗面(Kimi) | 新轮(接洽中) | 上限 $20 亿 | $300 亿(投前) | 未披露 | AI 大模型 | 6 月 8 日消息 |
| OpenAI | IPO 筹备 | 待定 | $8520 亿+ | — | AI 大模型 | 6 月 9 日递表 |
| Quobly | A 轮 | €1.15 亿 | 未披露 | STMicroelectronics、Bpifrance | 量子计算 | 6 月初 |
thenextweb.com
americanbanker.com
finance.sina.com.cn
tmtpost.com
frenchtechjournal.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| 今日融资合计(已披露) | $1,615,000,000.00 |
| 重点交易数 | 6 |
| 最大单笔(Ramp F轮) | $750,000,000.00 |
| 进入IPO赛道大模型公司 | 3 |