
英伟达 2027 年最多造三百万张 RTX PRO 5500,中国客户却订了六百万张以上;本期从芯片配额、单位成本、国家平台与准入名单四层,拆开这三天里算力与模型各自按什么规则分配。
| 模型 | 发布方 | 能力变化 | 价格 | 可用范围 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | 智能体与编程代际提升,DeepSWE v1.1 73.7%、OSWorld V2 61.7、CyberGym 82%,输出每秒 200 token 以上4 | 输入 0.15、输出 0.60、缓存 0.015 美元每百万 token4 | API、M Plan、MiniMax Code;权重与 Pro 版稍后4 |
| Mercury 3 | Inception | 扩散路线,质量对标 GPT-6 Luna 与 Haiku 5.5,每秒 1068 token,100 万 token 上下文6 | 输入 0.20、输出 0.70;首发五折 0.10 与 0.356 | Inception API、OpenRouter、Baseten、Vercel;新用户 1 亿免费 token6 |
| FLUX 3 Max | fal 与 Black Forest Labs | 720p 图生视频,1138 Elo 列第二,10 秒片约 12 秒生成7 | 每秒 0.0425 美元,至 11 月 7 日;原价 0.17 美元7 | fal 平台文生视频与图生视频两个端点,720p,可商用7 |
| 主体 | 事件 | 金额或规模 | 关键条件 | 时点 |
|---|---|---|---|---|
| Nscale 与 Anthropic | 洽谈第二份算力协议,覆盖西弗吉尼亚 Monarch 园区第二栋楼 | 约 450 亿美元、460 兆瓦,采用英伟达 Vera Rubin 芯片19 | 已签协议最高 446 亿美元,第三栋有优先受让权;Nscale 上市目标估值约 300 亿美元19 | 10 月 19 日 |
| Otter.ai | 从 General Catalyst 的客户价值基金拿到非稀释融资 | 3.2 亿美元20 | 此前累计融资约 5000 万美元,去年的年化经常性收入(ARR)破 1 亿美元,累计 4000 万用户20 | 10 月 20 日 |
| Blackwall | 完成 C 轮,估值较 2025 年 B 轮翻四倍 | 1 亿美元、22 亿美元估值21 | AVP 领投;向主机商分销、按收入分成,不直接卖给网站21 | 10 月 20 日 |
| Notion | 第六代智能体框架,单任务可连续运行 24 小时以上(原为 5 分钟) | 未披露22 | Auto 路由器称 20 多个用例上接近 Opus 5.5 与 Astra、平均成本低约 90%;企业席位每月含 1500 标准额度与 500 选择额度22 | 10 月 19 日 |
| OpenAI | 低资源编程语言评测:COBOL 迁移、SQLite 与多语言基准 | 未披露23 | 未发布新模型;COBOL 迁移 GPT-6.1 Sol 达 97.9%(GPT-5.6 Sol 为 5.4%),20 种语言平均 87.4%(GPT-5.6 Sol 为 26.8%)23 | 10 月 19 日 |
help.openai.com
docs.anthropic.com
blog.google
minimax.io
marktechpost.com
inceptionlabs.ai
unite.ai
finance.sina.com.cn
github.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
nvidia.com
yangtse.com
aboutamazon.com
techcrunch.com
techcrunch.com
notion.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.