
截至16:00调度窗口,主要行情页面仍未刷新统一报价时间,金银页面涨幅高于原油;下一版先看欧洲资产与连续报价是否恢复。
| 资产组 | 当前页面读数 | 页面日内变动 | 与 15:00 版比较 |
|---|---|---|---|
| 美股 | 纳斯达克 26,690.62;标普 500 7,757.64;道指 54,036.93;罗素 2000 3,034.49 1 | +1.30%;+0.62%;+0.28%;+1.10% | 逐项一致 |
| 欧洲与亚洲 | 富时 100 10,901.09;日经 225 65,606.71 1 | +0.31%;-0.12% | 逐项一致 |
| 利率与债券 | 10 年期美债收益率 4.6600% 1 | -0.21% | 一致 |
| 外汇 | EUR/USD 1.1562;GBP/USD 1.3492;USD/JPY 157.7450 1 | +0.32%;+0.34%;-0.44% | 逐项一致 |
| 大宗商品 | WTI 78.18 美元;黄金 4,399.70 美元;白银 63.50 美元 1 | +1.15%;+2.33%;+3.07% | 逐项一致 |
finance.yahoo.com
reuters.com
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.