
路透社 9 月 30 日专访 Momenta 无人出租车业务负责人:明年车队从几百辆做到几千辆、新增迪拜与更多欧洲城市,并首次交代与芯片公司 XHeart 的合作与下一代 X9;这篇逐段复述原报道,再把每句话今天能核到什么程度分开摆放。
"The size of our robotaxi fleet will be in the ... hundreds at the end of this year and then it will be several thousand at the end of next year."
"The cost of such chips should be 'significantly lower' than those of equivalent computing power from Nvidia."
"In a couple of years the robotaxis that I am going to deploy around the world, hopefully a lot of them will be hosted on that X9 chip."

| 这一次说的话 | 现在能核到什么 | 出处 |
|---|---|---|
| 明年底车队到「数千辆」 | 今天是一百多辆、分布在三个国家;公司 8 月自报的目标是今年底数百辆 | Reuters / CnEVPost |
| 明年在迪拜部署车辆 | 文远知行自 2026 年 3 月 31 日起在迪拜全程无人收费运营,百度 Apollo Go 自 8 月 20 日上线 Uber | WeRide / Baidu |
| 与「数个」欧洲城市洽谈 | 慕尼黑已点名为首发城市;德国全境 L4 测试许可 2026 年 7 月拿到;标致与 Jeep 车型自 2027 年起投放 | CnEVPost / Momenta |
| XHeart 芯片「比英伟达同级便宜很多」 | X7 已过 AEC-Q100、SEMI TRUST MARK、ISO 26262,并装上多款量产车型;公司未公布算力数值与成本口径 | 凤凰网科技 / X7 芯片 |
| X9 是下一代芯片 | X7 是现役产品;X9 目前只有「正在开发」一句 | Reuters / 相城区人民政府 |

| 看什么 | 为什么它能验证 | 出处 |
|---|---|---|
| 今年底 Momenta 无人出租车的实际投放量 | 公司自己把 2026 年底的目标写成「数百辆」,年底就能对上 | CnEVPost |
| 迪拜项目的落地主体、许可与车型 | 路透社只写到「明年部署车辆」;同行在迪拜已有运营方、车型与 RTA 许可可对照 | WeRide |
| X9 的流片与量产时间 | X7 从立项到量产用了 14 个月,这条速度可以拿来比 | 相城区人民政府 |
| 是否公布 X7 或 X9 的算力数值与成本口径 | 「比英伟达同级便宜很多」目前没有可以复算的数字 | Reuters |
| 与欧洲城市洽谈的结果 | 慕尼黑首发、德国全境 L4 许可已经到手,下一句是具体城市名单 | CnEVPost |
| 标致与 Jeep 车型的上市节奏 | 这批车自 2027 年起投放,是 R7 世界模型第一次进入跨国品牌全球车型 | Momenta |
aiqicha.baidu.com
prnewswire.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.