
10 月 14 日,美国八个州分别在各自法院起诉 OpenAI,指 ChatGPT 伤害儿童、误导家长;同一天 Anthropic 向投资人披露三季度营收 168 亿美元,纽约州总检察长发布 AI 选举误导指南,一份选民调查显示 43% 的人被 AI 政治广告骗过。
| 事件 | 时间(UTC+08:00) | 关键数字 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 八个州分别起诉 OpenAI | 10 月 14 日 | 艾奥瓦、堪萨斯、内布拉斯加、西弗吉尼亚、阿肯色、亚利桑那、爱达荷、蒙大拿 | 艾奥瓦州总检察长办公室 |
| 纽约州发布 AI 选举误导指南 | 10 月 14 日 | 2024 年版指南更新;提前投票 10 月 24 日起,投票日 11 月 3 日 | 纽约州总检察长办公室 |
| 选民调查:43% 被 AI 政治广告骗过 | 10 月 14 日 | 1,000 名登记选民,误差 ±2.2 个百分点,访问期 9 月 30 日至 10 月 1 日 | Scripps News |
| Anthropic 向投资人披露三季度数字 | 10 月 14 日 | 营收 168 亿美元,环比约 +45%;IPO 预计 11 月 | 彭博法律 |
| Modal 完成 7.5 亿美元 D 轮 | 10 月 14 日 | 投后估值 157.5 亿美元;年化收入超 10 亿美元 | SiliconANGLE |
| 研究:AI 的间接用水在电厂那一边 | 10 月 14 日 | 密歇根三个规划中数据中心每年新增约 140 亿加仑间接用水 | 洛杉矶时报(彭博) |
| YouTube 给 AI 生成歌曲加标注 | 10 月 14 日 | 先上 YouTube Music,之后扩展到主应用 | The Verge |
| 华尔街把 AI 技能写进考核 | 10 月 14 日 | 500 名金融业高管;42% 已设正式评估标准 | 海峡时报(路透社) |
| 加拿大大西洋省份开放 AI 资金 | 10 月 14 日 | 近 4,000 万加元;项目门槛 100 万加元;11 月 20 日截止 | CBC |
| OpenAI 同日发布两份企业代理案例 | 10 月 14 日 | Third Moment 同时跑 1 万个代理;Block 每季度省下约 600 分析师小时 | OpenAI |
iowaattorneygeneral.gov
theverge.com
siliconangle.com
news.bloomberglaw.com
siliconangle.com
scrippsnews.com
documentcloud.org
siliconangle.com
modal.com
latimes.com
arxiv.org
ceres.org
eta-publications.lbl.gov
datacenterwatch.org
theverge.com
blog.youtube
straitstimes.com
openai.com
nytimes.com
openai.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
theverge.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.