
10月5日港美股收盘:恒指尾盘翻红、涨0.28%重上24,000点,PCB与光通信等算力硬件链领涨;美股纳指涨1.05%创收盘历史新高,10月加息定价从一周前的70%降到24%,10年期美债收益率则站上5.3%、盘中创2002年以来新高。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 涨跌点数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,040.34 | +0.28% | +68.05 | 开盘 23,963.41 点,全天最高就是收盘的 24,040.34 点,重新站上 24,000 点 45 |
| 恒生中国企业指数 | 8,051.67 | +0.26% | +21.13 | 全天最高 8,051.67 点、最低 7,980.11 点,涨幅介于恒生指数与恒生科技指数之间 4 |
| 恒生科技指数 | 4,183.68 | +0.62% | +25.74 | 四张指数里涨幅最大,算力硬件股是主要推手 46 |
| 红筹指数 | 3,990.61 | −0.05% | −2.05 | 四张指数里唯一下跌的一张 4 |
| 分类 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 恒生工商业分类 | +0.54% |
| 恒生公用事业分类 | −0.03% |
| 恒生金融分类 | −0.05% |
| 恒生地产分类 | −0.73% |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 涨跌点数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 51,267.90 | +0.18% | +90.94 | 盘中一度下跌,收盘把跌幅翻回来;今年以来累计涨 3,204.61 点、6.7% 8 |
| 标普 500 指数 | 7,773.95 | +0.66% | +51.23 | 收盘距历史高点只剩 0.3%;今年以来累计涨 928.45 点、13.6% 89 |
| 纳斯达克综合指数 | 27,477.31 | +1.05% | +286.45 | 创收盘历史新高,是 2026 年第 23 次刷新纪录;今年以来累计涨 4,235.32 点、18.2% 89 |
| 罗素 2000 指数 | 2,847.14 | +0.50% | +14.24 | 小盘股跟涨但没有跑赢;今年以来累计涨 365.23 点、14.7% 8 |
免责说明: 本文仅做公开市场信息整理与解读,不构成任何投资建议,不提供目标价,不做买卖推荐。市场有风险,读者应结合自身情况查阅交易所数据、公司公告与原始报道。
baijiahao.baidu.com
stock360.hkej.com
xinhuanet.com
cs.com.cn
finance.eastmoney.com
baijiahao.baidu.com
163.com
cfi.net.cn
xueqiu.com
cls.cn
cls.cn
baijiahao.baidu.com
163.com
finance.sina.com.cn
finance.sina.cn
finance.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.