
被文件改了规则的行业和被AI改了的岗位在同一周减人:一家消费金融公司累计裁掉八成员工,中软国际上半年净利涨11%却少了4055人。
| 公司 | 动了哪块业务 | 规模 | 赔偿或过渡 | 信息层级 |
|---|---|---|---|---|
| 某消费金融公司 | 自营流量与第三方导流 | 员工从 4000 余人减至不足 1000 人 | 未披露 | 员工爆料,未经公司证实1 |
| 中软国际 | 外包开发与软件交付岗 | 上半年净减 4055 人,降 5.4% | 辞退补偿金增加 | 官方披露2 |
| 陆金所 | 互联网贷款与融资担保 | 预计三季度净亏 13 亿—17 亿元 | 未披露 | 官方披露3 |
| 微软 | 以色列研发中心 Copilot Studio | 约 50 人进入预解雇听证 | 未披露 | 媒体报道4 |
| XM Cyber | 以色列团队,技术被 CrowdStrike 收购后 | 300 名以色列员工中裁约 250 人 | 未披露 | 媒体报道5 |
i.ifeng.com
hkexnews.hk
data.eastmoney.com
nfra.gov.cn
finance.sina.com.cn
21jingji.com
finance.sina.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.