
10月9日港美股收盘:恒生指数涨1.79%收在24,211.35点、恒生科技指数涨3.06%,内房股与黄金股集体爆发;美股道指涨423点、标普500涨0.59%收在7,811.54点,房地产与非必需消费品板块领涨,本周一度触及24年高位的美债收益率回落是两地共同的推手。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 涨跌点数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,211.35 | +1.79% | +425.56 | 开盘 23,941.26 点就是全天最低,全天单边上行、最高 24,224.05 点;主板成交 2,091.99 亿港元 15 |
| 恒生中国企业指数 | 8,147.87 | +1.71% | +137.29 | 收在全天最高,最低 8,055.56 点 1 |
| 恒生科技指数 | 4,197.84 | +3.06% | +124.46 | 三张主要指数里涨幅最大,成交 505.02 亿港元;一天前它刚跌到 2024 年 10 月以来的最低 1 |
| 红筹指数 | 4,048.95 | +0.47% | +19.14 | 五张指数里涨幅最小 1 |
| 恒指波幅指数 | 18.09 | −5.24% | −1.00 | 隐含波动率回落,低于前一日的 19.09 1 |
| 分类 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 恒生工商业分类 | +2.21% |
| 恒生公用事业分类 | +1.31% |
| 恒生金融分类 | +1.14% |
| 恒生地产分类 | +1.10% |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 涨跌点数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 51,654.95 | +0.83% | +423.31 | 本周累计涨 477.99 点、0.9%,今年以来累计涨 3,591.66 点、7.5% 2 |
| 标普 500 指数 | 7,811.54 | +0.59% | +46.18 | 距三天前创下的历史最高点不到 1%;本周累计涨 88.82 点、1.2%,今年以来累计涨 966.04 点、14.1% 2 |
| 纳斯达克综合指数 | 27,366.17 | +0.64% | +172.83 | 把周四跌掉的 1.25% 收回约一半;本周累计涨 175.31 点、0.6%,今年以来累计涨 4,124.18 点、17.7% 2 |
| 罗素 2000 指数 | 2,806.98 | +0.50% | +12.85 | 四张指数里唯一一个本周累计下跌的,本周跌 25.91 点、0.9%;今年以来累计涨 325.07 点、13.1% 2 |
| 板块 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 房地产 | +1.88% |
| 非必需消费品 | +1.69% |
| 医疗保健 | +1.58% |
| 金融 | +0.91% |
| 公用事业 | +0.81% |
| 原材料 | +0.65% |
| 工业 | +0.49% |
| 信息技术 | +0.36% |
| 日用消费品 | +0.11% |
| 能源 | −0.18% |
| 通信服务 | −0.40% |
免责说明: 本文仅做公开市场信息整理与解读,不构成任何投资建议,不提供目标价,不做买卖推荐。市场有风险,读者应结合自身情况查阅交易所数据、公司公告与原始报道。
stock360.hkej.com
finance.yahoo.com
baijiahao.baidu.com
xinhuanet.com
baijiahao.baidu.com
finance.eastmoney.com
bloomberg.com
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
m.21jingji.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
cls.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
sohu.com
sohu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.