
本期梳理过去 24 小时:谷歌发布 Gemini 4 Carbon 并只先给网络防御者,同一天 Alphabet 自由现金流转负 90.7 亿美元、甲骨文把四年新增融资封在 200 亿;另有 Marvell 洽购 Lumentum、Cognition 估值被抬到 700–800 亿美元、美国司法部问询英伟达收购 Hugging Face。
| 事件 | 关键数字与时间 |
|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 在改版后的智能指数 v5 上得 59 分居首;首发价每百万 token 输入 2 美元、输出 10 美元,先只给少数网络防御者 23 |
| 智能指数 v5 | 60% 的题目换成私有测试集或未公开答案;开源与闭源的差距从上版的 3 分拉到 12 分 4 |
| Alphabet 三季度 | 收入 1,275.8 亿美元、云收入 307 亿翻倍;自由现金流 -90.7 亿,长期债务一年从 216 亿升到 1,251 亿 5 |
| 微软 2027 财年一季报 | 来自 OpenAI 的收入 100 亿美元、期末应收 72 亿;云收入 639 亿、Azure 增 48% 67 |
| 甲骨文 | 2030 财年收入指引 2,250 亿美元;2027 至 2030 财年新增融资上限 200 亿 8 |
| Marvell 洽购 Lumentum | 标的市值约 830 亿美元;交易最快下周宣布 9 |
| Cognition | 收到 700 至 800 亿美元估值的报价,9 月那轮是 480 亿 10 |
| FuriosaAI | 6.2 亿美元 D 轮、估值 29 亿美元;韩国国家成长基金出资 2.8 亿 11 |
| 司法部问询 | 英伟达 129 亿美元收购 Hugging Face,预计 2027 年上半年交割 12 |
| OpenAI 与 ServiceNow | MCP 插件当天可用;联合安全能力 2027 年一季度早期访问 1 |
openai.com
blog.google
artificialanalysis.ai
artificialanalysis.ai
cnbc.com
techcrunch.com
microsoft.com
cnbc.com
bloomberg.com
businessinsider.com
bloomberg.com
thenextweb.com
sec.gov
sec.gov
reuters.com
bloomberg.com
politico.com
siliconangle.com
bloomberg.com
bloomberg.com
bloomberg.com
cnbc.com
anthropic.com
asia.nikkei.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.