
9月10日原油期货大涨突破100美元且美债收益率逼近5%,美股四大指数四连跌,港股失守两万五关口,高股息内银与苹果折叠屏逆势走强;本文梳理两地市场最新收盘与交易主线。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,954.47 | -1.27% | 全天下跌 320.49 点,四连跌并创六周新低 1 |
| 恒生中国企业指数 | 8,274.78 | -1.13% | 全天下跌 94.27 点,大盘蓝筹多数低开低走 1 |
| 恒生科技指数 | 4,330.49 | -2.04% | 全天下跌 90.30 点,跌幅显著超过主板大盘 1 |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 52,064.10 | -0.60% | 下跌 316.56 点,连续四个交易日收跌 45 |
| 标普 500 指数 | 7,591.70 | -0.58% | 下跌 44.66 点,多数板块走弱 45 |
| 纳斯达克综合指数 | 26,081.72 | -0.65% | 下跌 171.62 点,半导体与成长股承压 45 |
| 罗素 2000 指数 | 2,890.95 | -1.04% | 下跌 30.29 点,利率敏感型小盘股领跌 45 |
cn.investing.com
cn.tradingview.com
k.sina.com.cn
ca.finance.yahoo.com
cnbc.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.