
整理 9 月 15 日美股换手率最高的十只股票与 ETF,区分并股后微盘、增发与上市合规线索和单股 ETF 份额换手,附可核验的 X 公开观点与观点缺口。
float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding。筛选截面来自 TradingView America Scanner。| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 9/15 收盘价 | 日涨跌幅 | 9/15 成交量 | 9/14 成交量 | 分母 | 计算口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEA | Veea Inc. 123 | NASDAQ | 正股 | $5.71 | +149.34% | 200,121,690 | 28,821,100 | 1,594,437.96 股流通股 | 200,121,690 ÷ 1,594,437.96 | 125.51x |
| 2 | MYSZ | My Size, Inc. 14 | NASDAQ | 正股 | $2.32 | +39.76% | 28,523,415 | 1,926,900 | 646,036.05 股流通股 | 28,523,415 ÷ 646,036.05 | 44.15x |
| 3 | IPW | iPower Inc. 15 | NASDAQ | 正股 | $2.63 | +36.27% | 38,456,872 | 263,700 | 945,229.24 股流通股 | 38,456,872 ÷ 945,229.24 | 40.68x |
| 4 | MEDS | DataMeds AI, Inc. 16 | NASDAQ | 正股 | $1.62 | +87.20% | 53,065,856 | 55,300 | 1,535,288.67 股流通股 | 53,065,856 ÷ 1,535,288.67 | 34.56x |
| 5 | TNON | Tenon Medical, Inc. 17 | NASDAQ | 正股 | $5.06 | -8.99% | 11,596,311 | 5,011,200 | 898,621.66 股流通股 | 11,596,311 ÷ 898,621.66 | 12.90x |
| 6 | BRNX | BrenX Ltd. 18 | NASDAQ | 正股 | $2.76 | 0.00% | 6,319,063 | 455,200 | 716,548.25 股流通股 | 6,319,063 ÷ 716,548.25 | 8.82x |
| 7 | TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF 19 | NASDAQ | ETF | $4.59 | -1.29% | 76,296,921 | 57,080,500 | 9,270,000 份额 | 76,296,921 ÷ 9,270,000 | 8.23x 份额换手 |
| 8 | TSDD | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF 110 | NASDAQ | ETF | $8.10 | +1.25% | 17,521,570 | 12,733,300 | 2,228,982 份额 | 17,521,570 ÷ 2,228,982 | 7.86x 份额换手 |
| 9 | WAFU | Wah Fu Education Group Limited 111 | NASDAQ | 正股 | $1.39 | +1.46% | 20,016,912 | 20,100 | 3,006,533.20 股流通股 | 20,016,912 ÷ 3,006,533.20 | 6.66x |
| 10 | AMZD | Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF 112 | NASDAQ | ETF | $8.816 | +2.04% | 10,108,290 | 12,673,200 | 1,525,001 份额 | 10,108,290 ÷ 1,525,001 | 6.63x 份额换手 |
scanner.tradingview.com
nasdaqtrader.com
prnewswire.com
stocktitan.net
stocktitan.net
newsfilecorp.com
leverageshares.com
graniteshares.com
markets.businessinsider.com
direxion.com
globenewswire.com
globenewswire.com
stocktitan.net
sec.gov
tickeron.com
investors.axecompute.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.