
10月12日到10月16日这五个交易日里,主板要连吃两个涨停、创业板与科创板要一个涨停再加一截才有20%。这份清单从10月9日的真实盘面、中欧稀土出口便利化与苹果、千问的新品日程出发,逐只筛出十只具备依据的股票,并写明什么信号出现就该放弃。
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 10 月 12 日(周一) | 第二十六届中国国际工业博览会在上海开幕,会期 12 日至 16 日 9;京东“双 11”当日 20 点开启现货售卖 10 |
| 10 月 13 日(周二) | 苹果“欢迎回家”发布会,北京时间 21 点,市场预期首发智能家居中枢、Apple TV 4K 与 HomePod mini 11;千问 AI 眼镜 N1、N1 Pro 与耳夹式耳机现货发售 12 |
| 10 月 14 日(周三) | 9 时 30 分国家统计局公布 9 月 CPI、PPI 13;2026 湾区半导体产业生态博览会在深圳开幕,会期 14 日至 16 日 14 |
| 10 月 15 日(周四) | 台积电第三季度法说会 15 |
| 10 月 16 日(周五) | iPhone Duo 开启预售 16 |
| 代码 | 名称 | 板别与涨跌幅 | 10 月 9 日收盘 | 窗口内催化 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 深主板±10% | 21.51 元(-0.88%) | 千问 AI 眼镜 10 月 13 日现货发售,公司处整机代工环节;苹果 10 月 13 日发布会、16 日 iPhone Duo 预售 1112 | 中 |
| 000970 | 中科三环 | 深主板±10% | 11.12 元(+1.37%) | 中欧联合声明:绿色通道便利稀土及永磁体对欧出口许可审批;公司出口收入占比 49.45% 622 | 中高 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 沪主板±10% | 41.38 元(+5.91%) | 现货黄金站上 4200 美元,央行连续 23 个月增持,10 月 10 日利雅得机场遇袭 58 | 高 |
| 001389 | 广合科技 | 深主板±10% | 154.50 元(-7.49%) | 前三季度净利预增 100.33%—107.23%,泰国工厂产能释放 19 | 中高 |
| 600312 | 平高电气 | 沪主板±10% | 20.58 元(+0.24%) | 国家电网特高压第二次招标中标 20.92 亿元;PSL 纳入“新型电网” 2527 | 中高 |
| 688608 | 恒玄科技 | 科创板±20% | 109.64 元(+0.25%) | 千问 AI 眼镜 BES2800 音频 SoC 独家供应,13 日现货发售 17 | 高 |
| 688120 | 华海清科 | 科创板±20% | 225.37 元(+1.38%) | 湾芯展 14—16 日;ASML 三季报 14 日、台积电法说会 15 日 1415 | 中高 |
| 300369 | 绿盟科技 | 创业板±20% | 10.43 元(+20.02%) | Anthropic 开放关键基础设施攻击性测试,AI 安全合规需求 32 | 极高 |
| 300021 | 大禹节水 | 创业板±20% | 3.87 元(+2.65%) | 水利部:前三季度新开工重大水利工程超去年全年,全年投资目标 1 万亿元 28 | 高 |
| 300357 | 我武生物 | 创业板±20% | 19.99 元(+1.06%) | 干细胞注射液获临床试验批准,国内外尚无同适应症产品上市 33 | 中高 |
本文所列个股与逻辑只作信息整理与研究记录,不构成投资建议。五个交易日 20%以上属于尾部事件,其中绿盟科技是 20%涨停后的高位标的,赤峰黄金、平高电气现价分别在区间低点上方 64.7%与 28.5%,三只的回撤风险高于另外七只;恒玄科技、华海清科、绿盟科技、大禹节水、我武生物都在创业板或科创板,单日波动上限是 20%。请用你自己的资金安排做决定,并对结果负责。
finance.sina.cn
baijiahao.baidu.com
m.dutenews.com
baijiahao.baidu.com
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
jfdaily.com
new.qq.com
flash.jin10.com
wap.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
sznews.com
finance.sina.com.cn
caifuhao.eastmoney.com
cnstock.com
finance.eastmoney.com
stock.finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
news.10jqka.com.cn
baijiahao.baidu.com
newstock.cfi.cn
yuanchuang.10jqka.com.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
mwr.gov.cn
baijiahao.baidu.com
quotewh.cfi.cn
finance.sina.com.cn
m.nbd.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.