
xAI 把 Grok、Cursor 与 X Premium 并成一份订阅,五档从免费到每月 200 美元;今天早上星链 15-25 已升空,CRS-35 排在今晚,电信三巨头则收回上周五的一小部分跌幅。
| 档位 | 月费 | 包含 | 用量 |
|---|---|---|---|
| Free | 0 美元 | Grok 每日额度,Cursor 编码智能体的起步额度,标准版 X 13 | 有限 |
| Plus | 8 美元 | 更多的 Grok 与 Cursor 用量,加上 X 的蓝标、创作者工具与更少的广告 13 | 基准 |
| Premium | 30 美元 | SuperGrok、Cursor Pro 和 X Premium+ 的权益,三项此前合计 90 美元/月 13 | Plus 的 4 倍 |
| Super | 100 美元 | 与 Premium 相同的功能 13 | Plus 的 15 倍 |
| Ultra | 200 美元 | 与 Premium 相同的功能 13 | Plus 的 50 倍 |


| 北京时间 | 事件 | 门槛或变数 |
|---|---|---|
| 今天 09:30 前后 | 星链 15-25 卫星部署 | 升空后约 62 分钟;一级 B1088 第 20 次飞行落在太平洋无人船 19 |
| 今天 18:33 | CRS-35,佛州 40 号工位 | 一级 B1096 第八次飞行返回着陆区 40;备份窗口 10 月 14 日 18:08 23 |
| 10 月 15 日 23:00 前后 | CRS-35 对接国际空间站 | 升空后约 52 小时;货物含最后一批 iROSA 23 |
| 10 月 16 日 07:44–11:44 | USSF-481,加州 4E | 一级海上无人船回收 25 |
| 10 月 21 日 06:14–10:14 | 星链任务,加州 4E | 官方索引新排入的一发 25 |
| 10 月 24 日 | SPCX 第二批约 3.284 亿股解禁 | 当天实际的量价表现 33 |
| 待定 | 800MHz 频谱交易的 FCC 审批 | SpaceX 何时提交消费者无线业务的监管申请 29 |
| 待定 | 星舰第 15 飞 | 官方发射索引仍未给出窗口 25 |
| 待定 | 三季度财报 | 公司仍未公布日期,数据商估计在 11 月 34 |
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
cnbc.com
x.com
teslanorth.com
indiatoday.in
tradingview.com
spacex.com
nextspaceflight.com
x.com
spaceflightnow.com
spacex.com
nasaspaceflight.com
spacex.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
247wallst.com
247wallst.com
invezz.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
keeptrack.space
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.