
Elena Rybakina halted Aryna Sabalenka's three-peat bid to win her first US Open and become WTA World No. 1, while Alexander Zverev captured his second major of 2026 over Ben Shelton as the Grand Slam season concluded in New York.
| Event & Round | Winner | Opponent | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Men's Final | Alexander Zverev | Ben Shelton | 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 1 | 3h 33m |
| Women's Final | Elena Rybakina | Aryna Sabalenka | 6-4, 5-7, 6-2 2 | 2h 21m |
| Men's Semifinal | Alexander Zverev | Karen Khachanov | 6-3, 7-6(7), 7-6(6) 3 | 3h 08m |
| Men's Semifinal | Ben Shelton | Frances Tiafoe | 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 4 | 3h 17m |
| Women's Semifinal | Elena Rybakina | Coco Gauff | 3-6, 6-4, 6-4 5 | 2h 18m |
| Women's Semifinal | Aryna Sabalenka | Jessica Pegula | 7-5, 6-2 6 | 1h 34m |
| Men's Quarterfinal | Ben Shelton | Carlos Alcaraz | 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) 7 | 4h 28m |
| Men's Quarterfinal | Frances Tiafoe | Alex Michelsen | 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(10-6) 8 | 4h 38m |
| Women's Quarterfinal | Elena Rybakina | Zheng Qinwen | 3-6, 6-1, 6-4 9 | 2h 14m |
| Women's Quarterfinal | Aryna Sabalenka | Linda Noskova | 7-6(1), 3-6, 7-6(7) 10 | 2h 45m |
atptour.com
atptour.com
wtatennis.com
wtatennis.com
atptour.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.