
泽连斯基用欧盟境内的实测数据说明限速只在乌克兰生效,鲁比奥与白宫给出相反说法;同一天得州被曝考虑把博卡奇卡州立公园卖给 SpaceX,而 SpaceX 正申请把南得州年发射次数提到 456 次。
| 标的 | 10 月 16 日收盘(美元) | 距近一年最高收盘 | 那个最高收盘出现在 |
|---|---|---|---|
| SPCX | 146.03 | −30.9% | 2026 年 6 月 16 日,211.39 1 |
| 特斯拉 | 354.72 | −27.6% | 2025 年 12 月 16 日,489.88 2 |
| 火箭实验室 | 50.84 | −66.2% | 2026 年 5 月 27 日,150.23 3 |
| AST SpaceMobile | 40.66 | −69.4% | 2026 年 5 月 28 日,133.09 4 |
| 直觉机器 | 10.78 | −76.4% | 2026 年 5 月 28 日,45.70 5 |
| 英伟达 | 214.13 | −10.5% | 2026 年 10 月 6 日,239.24 6 |


| 北京时间 | 事件 | 要看的门槛 |
|---|---|---|
| 10 月 19 日 18:30–19:30 | Bandwagon-5,佛州 40 号工位 | 32 个载荷,一级 B1085 第 19 次飞行;备份窗口 10 月 20 日同一时段 25 |
| 10 月 21 日 04:30 起 | SpaceX 三季度业绩发布与音频直播 | FactSet 共识收入 128.9 亿美元、每股 0.14 美元;公司第一次调整后盈利 1920 |
| 10 月 21 日 06:14–10:14 | 星链任务,加州 4E | 官方索引排出的窗口 24 |
| 10 月 24 日 13:29–17:29 | 星链任务,加州 4E | 官方索引排出的窗口 24 |
| 10 月 24 日 | SPCX 第二批约 3.284 亿股解禁 | 当天的量与价 23 |
| 11 月 5 日 | TPWD 委员会会议,选举两天之后 | 闭门议程原来排了博卡奇卡州立公园的出售,委员会称 11 月不再考虑 17 |
| 11 月 17、18、19 日 | FAA 星舰环评说明会 | 现行上限仍是每年 25 次发射、50 次着陆 18 |
| 11 月 30 日 | FAA 环评书面意见截止 | 案卷号 FAA-2026-12808 18 |
| 待定 | 星盾的限速是否彻底解除 | 基辅说只在国内生效,鲁比奥说已经恢复,乌方外交官说没收到确认 1113 |
| 待定 | 星舰第 15 飞的官方窗口 | 箭体已定,窗口没有排出 28 |
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
cbsnews.com
axios.com
kyivindependent.com
kyivindependent.com
telegraph.co.uk
texasmonthly.com
teslarati.com
ir.spacex.com
sec.gov
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
spacex.com
spacex.com
mynews13.com
nextspaceflight.com
teslarati.com
x.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.