
截至8月1日20:00,影片已在0时跨过内地20亿元并暂列年度第三;最近可打开的快照显示7月30日单日票房26.3万元、排片0.1%,密钥延至8月31日,口碑仍有肯定与形式保留两条线。
| 指标 | 本轮可核验值 | 口径 |
|---|---|---|
| 内地累计票房 | 突破 20 亿元 | 北京日报引用猫眼专业版,截至 8 月 1 日 0 时;新浪网同日转述灯塔专业版,亦指向这一节点。12 |
| 2026 年度票房榜 | 第 3 位 | 北京日报、央视新闻来源的金羊网报道均这样表述;前两位为《飞驰人生 3》和《功夫女足》。13 |
| 最近可读的单日票房 | 7 月 30 日 26.3 万元 | 北京日报 8 月 1 日 08:02 文章中的最近单日数据,不是 8 月 1 日全天数据。1 |
| 最近可读的排片与预测 | 单日排片 0.1%;最终预测 20.01 亿元 | 同一篇文章的快照,不能直接当作 8 月 1 日 20:00 的实时值。1 |
| 内地观影人次 | 5864.9 万人 | 北京日报文章引用的猫眼专业版数据。1 |

xinwen.bjd.com.cn
k.sina.com.cn
news.ycwb.com
mp.weixin.qq.com
news.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.