
星舰第14飞入轨的第二个交易日,SPCX 收涨2.59%至149.24美元:TD Cowen 首次覆盖,按云算力租赁给出200美元目标价,Anthropic 招股文件又把这份收入的上限写到845亿美元;而两台猛禽提前关机的原因仍未公布,路透社把它与 NASA 的登月时间表放在了一起。

/context-window 命令、/model 先选上下文窗口再选推理力度、以及并行工具调用对同一文件的编辑改为串行执行 29。开发者更新日志的最新一条仍是 9 月 25 日的 safety_identifier 请求字段 30。| 北京时间 | 事件 | 门槛或变数 |
|---|---|---|
| 10 月 1 日 23:10 | Crew-13 载人任务,佛州 40 号工位 | 备份机会 10 月 2 日 22:47;发射日演练已完成 20 |
| 10 月 2 日 02:18 | Transporter-18 拼车任务,加州 4E 工位 | 搭载谷歌 Project Suncatcher 的第一颗试验星 21 |
| 10 月 2 日 11:53 | NROL-97,佛州 39A 工位 | 重型猎鹰执行,一级在着陆场回收或耗尽 21 |
| 9 月 30 日北京时间当晚 | 美国 8 月 PCE 物价与二季度 GDP 终值 | 读数会传到已经站在 5.255%的 10 年期收益率上 3 |
| 10 月 9 日、10 月 24 日 | SPCX 两批锁定期股份到期 | 每批最多 3.284 亿股 33 |
query1.finance.yahoo.com
investopedia.com
reuters.com
query1.finance.yahoo.com
barrons.com
benzinga.com
thestreet.com
theinformation.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
marketbeat.com
marketbeat.com
spacex.com
x.com
reuters.com
spacex.com
spacex.com
benzinga.com
x.ai
docs.x.ai
nypost.com
aa.com.tr
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.