
2026年6月7日:本源量子完成近30亿元Pre-IPO融资(投前估值210亿元,中国兵器集团领投);光轮智能B轮(蚂蚁领投)、像素绽放C轮(国科+商汤国香)同日获融;沃兰特eVTOL完成C+轮近10亿元(5年14轮累计超50亿);SpaceX定价135美元/股,6月12日登陆纳斯达克募资750亿美元;Anthropic发布万字长文呼吁全球暂停前沿AI研究(Claude自主代码占比超80%);航天驭星完成IPO辅导备案冲刺科创板。
| 事项 | 详情 |
|---|---|
| 轮次 | Pre-IPO |
| 融资金额 | 近 30 亿元 |
| 投前估值 | 210 亿元 |
| 领投方 | 中国兵器集团(出资 5 亿元) |
| 老股东 | 中科育成投资(再次出资 3 亿余元,完成后累计持股超 5%,成为第六大股东) |
| 新进股东 | 华民投(出资 2 亿元)、山东/江西/河南省级政府投资平台、青岛市级政府平台、多家上市公司 |


| 公司 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 赛道 |
|---|---|---|---|---|
| 本源量子 | Pre-IPO | 近 30 亿元(投前估值 210 亿) | 中国兵器集团领投 | 量子计算 |
| 光轮智能 | B 轮 | 未披露 | 蚂蚁集团领投 | AI 合成数据 |
| 像素绽放 | C 轮 | 未披露 | 国科投资+商汤国香联投 | AI 办公 Agent |
| 沃兰特 | C+轮 | 近 10 亿元 | 未披露 | eVTOL |

21jingji.com
cls.cn
36kr.com
finance.sina.com.cn
cj.sina.com.cn
sohu.com
finance.eastmoney.com
baijiahao.baidu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.