
双良节能10月21日收3.78元跌0.26%,为7月23日以来最低收盘,成交额8,638.58万元与昨日基本持平;主力净流出604.40万元,超大单流出扩至791.11万元,大单则转为净流入186.71万元;双良转债下修计数已到第十四个交易日,10月22日收盘就可能凑满十五个交易日。
| 指标 | 10 月 21 日 | 10 月 20 日 | 日变化 |
|---|---|---|---|
| 开盘 / 最高 / 最低 | 3.80 / 3.84 / 3.77 元 | 3.82 / 3.85 / 3.75 元 | 开盘低 0.02 元,最高低 0.01 元,最低高 0.02 元 13 |
| 收盘价 | 3.78 元,跌 0.26% | 3.79 元,跌 1.30% | 收盘低 0.01 元,跌幅收窄 1.04 个百分点 12 |
| 成交量 | 226,549 手 | 227,543 手 | 减少 994 手,下降 0.44% 13 |
| 成交额 | 8,638.58 万元 | 8,634.45 万元 | 增加 4.13 万元,上升 0.05% 23 |
| 换手率 | 1.10% | 1.10% | 持平 13 |
| 振幅 | 1.85% | 2.60% | 收窄 0.75 个百分点 13 |
| 总市值 | 78.03 亿元 | 78.23 亿元 | 减少 0.20 亿元 1 |
| 市净率 | 1.96 倍 | 1.97 倍 | 下降 0.01 1 |
| 市盈率 TTM | 不适用 | 不适用 | 公司归母净利润为亏损,没有正向倍数 1 |
| 资金类别 | 全天净额 | 净占比 | 流向 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | -791.11 万元 | -9.16% | 净流出 4 |
| 大单 | +186.71 万元 | +2.16% | 净流入 4 |
| 主力合计(超大单+大单) | -604.40 万元 | -7.00% | 净流出 4 |
| 中单 | -586.07 万元 | -6.78% | 净流出 4 |
| 小单 | +1,190.47 万元 | +13.78% | 净流入 4 |
| 中小单合计(中单+小单) | +604.40 万元 | +7.00% | 净流入 4 |
qt.gtimg.cn
hq.sinajs.cn
q.stock.sohu.com
push2his.eastmoney.com
web.ifzq.gtimg.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
datacenter-web.eastmoney.com
np-anotice-stock.eastmoney.com
data.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
finance.sina.com.cn
qt.gtimg.cn
hq.sinajs.cn
web.ifzq.gtimg.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.