
本期覆盖8月8日至15日早间的8条全球科技创业融资与资本信号,重点看数据与智能体基础设施、中国具身智能和AI+光学,以及印度、越南的区域化技术融资。
| 公司 / 项目 | 地区 | 事件 | 金额 / 估值 | 领投方 / 资金去向 |
|---|---|---|---|---|
| Databricks | 美国 | 新融资 | 50 亿美元;估值 1900 亿美元 | Coatue 等;数据平台与 AI 基础设施 1 |
| Naïve | 美国 | Series A | 2850 万美元 | Nexus 等;自主公司基础设施 2 |
| Mindgard | 英国 / 美国 | Series A | 3000 万美元 | Album VC 等;AI 安全平台 3 |
| Centricity | 印度 | Series A | 28 亿印度卢比,约 3360 万美元 | SMBC Asia Rising Fund 等;财富科技与 NRI 业务 4 |
| 原力无限 | 中国 | A 轮及 A+轮 | 近 10 亿元人民币 | 敦鸿资产及头部国资平台;具身大脑 5 |
| 爱鸥光学 | 中国 | B 轮 | 近亿元人民币 | 国方创投、迈为科技;AI+光学与先进封装 6 |
| Team8 | 以色列 / 美国 | 新基金与后续投资资本 | 3.65 亿美元 | Team8;种子期和 A 轮组合公司 7 |
| N2TP | 越南 | Seed | 金额未披露 | Touchstone Partners;AI4Science 与专利研发 8 |
口径提醒:Databricks、Mindgard 和 Centricity 等金额来自不同来源的公开披露,人民币/印度卢比换算只用于帮助比较,主表保留原始货币;Team8 是基金与后续投资资本,不是单一创业公司融资;N2TP 未披露金额,不能与其他交易相加。
goodwinlaw.com
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.