
10月14日,港股上市公司兑吧发布自愿性公告,说自己上半年刚做到2.23亿元收入的AI短剧业务已连续三个月单月盈利,三季度单季新增播放超458亿次;同一周A股却有三家公司公告这项业务收入占比不足1%,股价照样连板。本期拆开这份报表的六个数与它没写的四样东西,再拆一部由一个人做完、靠百万粉解说号带量的吸血鬼AI剧。
| 指标 | 数值 | 口径 |
|---|---|---|
| 单月盈亏 | 7 月、8 月、9 月连续三个月录得纯利 | 管理层对截至 9 月 30 日止九个月未经审核综合管理账目的初步评估 |
| 三季度新增播放量 | 超过 458 亿次(7 月逾 68 亿、8 月逾 126 亿、9 月逾 264 亿) | 全网口径;9 月环比增幅超过 107% |
| 上半年新增播放量 | 超过 50 亿次 | 同口径;三季度单季是它的 9 倍以上 |
| 新增播放过亿剧目 | 7 月 22 部、8 月 25 部、9 月 32 部 | 公司公告 |
| 新增播放过千万剧目 | 7 月 89 部、8 月 155 部、9 月 172 部 | 公司公告 |
| 过亿爆款率 | 三季度平均约 4.6%,单月最高约 5.7% | 公司公告 |


| 作品 | 账号(粉丝数) | 发布(+08) | 时长 | 点赞 | 收藏 | 评论 | 分享 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大晶:宫本武藏对决郭海皇 | 大晶,44.4 万 | 10-15 17:30 | 1 分 39 秒 | 278,854 | 25,353 | 3,210 | 65,691 | 仿真人,动漫同人打斗 |
| 剧能解毒:谁能想到,拯救世界的竟然是一只鸡? | 剧能解毒,65.5 万 | 10-15 11:07 | 4 分 9 秒 | 66,920 | 1,706 | 4,692 | 147,303 | 仿真人,末日 |
| 豹猫与狼兔:兽人学院苟命指南 | 豹猫与狼兔,17.9 万 | 10-13 18:54 | 7 分 17 秒 | 373,317 | 43,324 | 3,649 | 65,008 | 仿真人,原创 IP 连载 |
| 枫说剧:沈万山大战日本改造人 最后诡异.东京篇 | 枫说剧,9.99 万 | 10-13 20:10 | 2 分 19 秒 | 52,155 | 8,991 | 1,542 | 213,974 | 仿真人,民俗加现代都市 |



finance.eastmoney.com
finet.com.cn
m.huxiu.com
wap.cj.sina.cn
finance.ifeng.com
douyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
douyin.com
nrta.gov.cn
zw.china.com.cn
xinhuanet.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.