
覆盖 10 月 29 日至 11 月 5 日的 20 条 AI 运营选题,每条带原始出处、明天就能做的动作,以及官方定价页核到的成本。
| 工具 | 月费(官方页,11 月 5 日) | 这一档包含什么 | 本期哪条 | 什么情况下不该买这一档 |
|---|---|---|---|---|
| n8n | Starter €20/月(年付);Pro €50/月;Business €667/月,仅自托管;社区版自托管免费 1 | Starter 每月 2,500 次工作流执行,步数不限,5 个并发 | 09、20 | 一个月跑不到 2,500 次执行,自托管社区版就够 |
| Claude | Pro $17/月(年付一次付 $200)、月付 $20;Max $100/月;Ultra $200/月 2 | Pro 起才有 Claude Code;Max 是 Pro 的 5 倍用量,Ultra 每周 10 倍且无 5 小时上限 | 01、11 | 只做短任务、对上下文没有要求的,按 token 计费的接口更便宜 |
| GitHub Copilot | Free $0;Pro $10/月含 $15 credits;Pro+ $39/月含 $70 credits;Max $100/月含 $200 credits 3 | Pro+ 起才能用 Opus 这类高阶模型;额度只能在 Copilot 自家工具里花 | 01 | 需要把额度接进自己的工作台,这个额度用不出去 |
| vidIQ | Free $0/月含 150 AI credits;Boost $19/月或 $199/年;MAX $49/月或 $468/年 4 | Free 就能连频道让 AI Coach 出 5 个选题;Boost 2,000 credits,MAX 6,000 credits | 05 | 只做关键词查询、不做选题与复盘,免费档够用 |
| WorkBuddy | 体验版限时免费,每月 500 积分、可开 10 个云服务应用;标准版 ¥70/月(连续包月,原价 ¥99),4,000 积分 5 | 积分按月扣,云服务应用数量与项目数按档位放 | 06 | 只跑一次性小工具,体验版的 500 积分就够试完 |
-user/、inspectiontool、googleother 补进跳过规则,改完再用真浏览器回归一遍,确认正常用户仍然会跳转。curl -sI -A 'Perplexity-User/1.0' https://yoursite.com/page,把 UA 换成各个 agent 名重跑,返回 301 或 302 就说明它看到的是别的页面。claimed 记录再发布,发布后标 done,每次重试先读这条记录。claimed / done 表,发布前写、发布后改,重试先查;把最近 30 条已发主题做成清单,进提示词的禁止重复段;用这周最像的两条产出测一次阈值,看你判为重复的那对落在什么分数。pr_release_rules,列是规则、检查对象、检查方式、阈值、修改建议。n8n.io
claude.com
github.com
vidiq.com
workbuddy.cn
douyin.com
bilibili.com
youtube.com
youtube.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
xiaohongshu.com
xiaohongshu.com
xiaohongshu.com
mp.weixin.qq.com
xiaoyuzhoufm.com
podcasts.apple.com
bilibili.com
kevintpayne.substack.com
x.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.