
9月17日美联储加息后第一个完整交易日:油价与美债收益率同步回落,美股三大指数收出六周来最大单日涨幅、纳指涨1.69%;港股白天受美元站上100关口拖累,恒指收跌0.44%,AI制药与算力用电逆势领涨,黄金与石油股承压。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,604.29 | -0.44% | 下跌 109.49 点;三大指数集体收低 1 |
| 恒生中国企业指数 | 8,175.36 | -0.38% | 下跌 31.01 点 1 |
| 恒生科技指数 | 4,310.74 | -0.34% | 下跌 14.71 点,跌幅小于恒生指数 12 |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 51,779.85 | +0.62% | 上涨 317.95 点 7 |
| 标普 500 指数 | 7,637.74 | +1.14% | 上涨 85.93 点,为最近 9 个交易日里的第 2 次上涨 78 |
| 纳斯达克综合指数 | 26,418.30 | +1.69% | 上涨 439.87 点,四大指数中涨幅最大 7 |
| 罗素 2000 指数 | 2,891.45 | 涨超 1% | 对利率更敏感的小盘股与大盘同向上涨 9 |
news.cn
fund.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
sohu.com
m.21jingji.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.