
本期追踪9月21日至24日国内光芯片供货:仕佳光子定增获受理、14亿元投向CW激光器芯片,纳真科技港股挂牌并给出自研光芯片外售口径,新易盛称1.6T进入持续放量,华工科技回应美国FCC规则尚无影响;美国四字段闭环仍未出现。
| 厂商/主体 | 产品与速率 | 区域标签 | 进展阶段 | 信源类型 | 证据状态 | 待核实点与缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕佳光子(688313.SH) | CW DFB 激光器芯片及 COC 封装、AWG 芯片、MPO/MMC 器件 | 全球;境外收入占 58.89%,国别未披露 | 定增申请 9 月 22 日获上交所受理;募投含投资总额 14.56 亿元的 CW 激光器芯片及 COC 产业化项目 | 公司披露1 | 公司级核验 | 客户名称与国别;CW 各功率段对应订单;募投产能规模 |
| 纳真科技(09856.HK) | 光芯片、800G/1.6T 光模块、光网络终端 | 全球;客户国别未披露 | 9 月 22 日挂牌上市;自研芯片 2026 年一季度全面规模化外售,光芯片 7 月单月销量同比增长约 18 倍 | 公司上市沟通转述2 | 公司口径,客户与地区未披露 | 外售芯片的型号、客户与地区;18 倍对应的销量基数 |
| 光迅科技(002281.SZ) | 12.8T XPO DR 液冷可插拔模块、6.4T NPO、400G/Lane | 中国/ECOC 现场 | 9 月 22 日官方公众号:现场首次公开 DEMO,64×200G 全通道实时测 BER | 公司官方公众号3 | 模块与系统层发布 | 模块内自制光芯片的配套比例 |
| 新易盛(300502.SZ) | 1.6T 光模块 | 全球;泰国工厂持续扩产 | 9 月 21 日互动平台称 1.6T 进入持续放量;供应链相对紧张,以锁定协议与预付货款备货 | 公司互动平台答复4 | 公司级口径 | 三季度出货环比;紧张物料的具体品类 |
| 中际旭创(300308.SZ) | 1.6T 硅光模块 | 全球 | 1.6T 自 2025 年三季度起向重点客户批量出货;2026 年上半年营收 417.78 亿元、同比增 182.59% | 行业媒体整理5 | 模块侧验证 | 上游光芯片供应商与料号 |
| 华工科技(000988.SZ) | 800G 硅光 LPO、1.6T 光模块、3.2T NPO | 全球,含北美客户 | 9 月 23 日互动平台:FCC 草拟规则目前对公司尚无影响 | 公司互动平台答复6 | 公司级口径 | 泰国春武里基地产能利用率;北美订单承接方案 |
| 芯速联光电 | 800G/1.6T 硅光芯片与硅光模块 | 称已通过海外头部客户验证,国别未披露 | 9 月 22 日国调基金完成战略投资,参与 B++轮 | 基金方消息与行业媒体7 | 融资与量产能力口径 | 客户名称;海外验证的国别与批次 |
| 天孚通信(300394.SZ) | 1.6T 光引擎 | 全球 | 已量产,个别物料缺料,产量低于预期 | 行业媒体整理5 | 器件层侧证 | 缺料品类与补料时间 |
| 长光华芯(688048.SH) | 100G/200G EML、CW DFB | 中国 | 9 月 23 日公告:半年度业绩说明会定于 9 月 30 日召开 | 公司公告8 | 会议安排 | 说明会上 200G EML 量产与 CW 客户口径 |
static.cninfo.com.cn
baijiahao.baidu.com
mp.weixin.qq.com
baijiahao.baidu.com
fiber.ofweek.com
finance.sina.com.cn
finance.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
static.cninfo.com.cn
tech.hexun.com
finance.sina.com.cn
xiaohongshu.com
xiaohongshu.com
ledinside.cn
iccsz.com
iccsz.com
mp.weixin.qq.com
xiaohongshu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.