
拓维信息上半年收入基本持平,归母利润被减值转回托住,智能计算产品下滑、存货上升和现金流下行是下一阶段的验证点。
| 指标 | 2026 年上半年 | 同比或口径 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 13.12 亿元 | +0.39% 1 |
| 归母净利润 | 6922.20 万元 | -12.16% 1 |
| 扣非归母净利润 | -1432.34 万元 | 上年同期为 -1340.26 万元 1 |
| 经营活动现金流净额 | 7521.92 万元 | -74.37% 1 |
| 研发投入 | 8782.78 万元 | -10.50% 1 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.69% | 同比下降 0.45 个百分点 1 |
| 项目 | 期末数 | 相比上年末 | 公司解释或阅读口径 |
|---|---|---|---|
| 存货 | 11.22 亿元 | +82.24%;占总资产 26.86%,占比上升 11.61 个百分点 | 重大项目备货增加 12 |
| 合同负债 | 7.28 亿元 | +134.01%;占总资产 17.41%,占比上升 9.71 个百分点 | 预收重大项目款项增加 12 |
| 经营活动现金流净额 | 7521.92 万元 | -74.37% | 公司称主要受重大项目备货支出增加影响 1 |
本文仅作公司研究,不构成投资建议。
static.cninfo.com.cn
wap.eastmoney.com
wap.eastmoney.com
talkweb.com.cn
talkweb.com.cn
marketplace.nvidia.com
dell.com
azure.microsoft.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.