
7 qualifiers today: NameJet's 11-day drought ends (clariongp.com, $69), nygap.org leads at $261 with 13× comp floor, plus 5 GoDaddy picks and a DropCatch authority play.
| Domain | Platform | Snapshot bid | Ends (UTC) | Age | Pattern | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nygap.org | GoDaddy | $261 | ~16:08 Jun 11 | 18 yrs | Single-word .org | High |
| krystalskitsch.com | GoDaddy | $607 | ~16:08 Jun 11 | 16 yrs | 6L+ .com brandable | High |
| lescogriffe.com | GoDaddy | $550 | ~16:18 Jun 11 | 23 yrs | French .com brandable | Coin-flip |
| geekeh.com | GoDaddy | $1,312 | ~16:00 Jun 11 | 14 yrs | 6L .com brandable | High |
| KentGreenHopBeer.com | GoDaddy | $266 | ~18:19 Jun 11 | 14 yrs | Multi-word .com descriptive | Coin-flip |
| integrityop.com | DropCatch | $59 | ~Jun 12 | 11 yrs | 11L .com brandable/op | High |
| clariongp.com | NameJet | $69 | ~Jun 12 | 26 yrs | 9L .com brand/consulting | Wildcard |
| Comp domain | Sale price | Platform | Period |
|---|---|---|---|
| Sto.org | $3,701 | DropCatch | Jun 2026 |
| Dinseo.org | $3,350 | DropCatch | Jun 2026 |
| AF.org | $60,000 | Sedo | Jun 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Period |
|---|---|---|---|
| MintMaid.com | $2,199 | Atom.com | Jul 2026 |
| PaperQuill.com | $2,996 | Atom.com | Jul 2026 |
| PinkPep.com | $2,800 | Atom.com | Jul 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Period |
|---|---|---|---|
| Vaoz.com | $4,800 | Atom.com | Jul 2026 |
| Zyap.com | $6,749 | Sedo | Jul 2026 |
| WEKS.com | $9,900 | Atom.com | Jul 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Period |
|---|---|---|---|
| KentuckyOwlBourbon.com | $3,950 | DropCatch | Jun 2026 |
| Smashburgers.com | $5,999 | Sedo | Jul 2026 |
| BitcoinMovie.com | $12,000 | Atom.com | Jul 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Period |
|---|---|---|---|
| Practs.com | $13,888 | Atom.com | Jul 2026 |
| Arisi.com | $17,795 | Atom.com | Jul 2026 |
| Kupon.com | $30,000 | Sedo | Jul 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Period |
|---|---|---|---|
| OpticalIntelligence.com | $1,049 | Sedo | 2025 |
| PriorityPlant.com | $1,000 | Sedo | 2025 |
| PredictiveEdge.com | $559 | Sedo | 2025 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Period |
|---|---|---|---|
| OpticalIntelligence.com | $1,049 | Sedo | 2025 |
| PriorityPlant.com | $1,000 | Sedo | 2025 |
| cardinallaw.com | $4,995 | Atom.com | Jun 2026 |
| Domain | Platform | Snapshot bid | Ceiling | Est. exit range | Channel | Timeline | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nygap.org | GoDaddy | $261 | $392 | $3,000–$8,000 | Sedo / direct | 6–18 months | High |
| krystalskitsch.com | GoDaddy | $607 | $911 | $2,500–$5,000 | Atom / Sedo | 6–12 months | High |
| geekeh.com | GoDaddy | $1,312 | $1,968* | $4,500–$8,000 | Atom / Sedo | 6–12 months | High |
| KentGreenHopBeer.com | GoDaddy | $266 | $399 | $2,000–$5,000 | Sedo / direct UK | 6–18 months | Coin-flip |
| lescogriffe.com | GoDaddy | $550 | $825 | $2,000–$6,000 | Sedo / direct FR | 12–18 months | Coin-flip |
| integrityop.com | DropCatch | $59 | $89 | $1,500–$4,000 | Afternic / Sedo | 6–18 months | High |
| clariongp.com | NameJet | $69 | $104 | $1,500–$4,000 | Afternic / Sedo | 6–18 months | Wildcard |
expireddomains.net
karma.domains
karma.domains
domainsmoke.com
dnjournal.com
domaingang.com
domaingang.com
trademarks.justia.com
trademarks.justia.com
trademarkia.com
trademarkia.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| nygap.org — age (yrs, WHOIS) | 18 |
| nygap.org — Majestic backlinks | 170 |
| krystalskitsch.com — Majestic backlinks | 16,100 |
| krystalskitsch.com — age (yrs) | 16 |
| lescogriffe.com — age (yrs, oldest GoDaddy pick) | 23 |
| integrityop.com — Moz DA | 21 |
| clariongp.com — age (yrs, oldest pick overall) | 26 |
| Total domains reviewed across all three platforms | 20 |
| Final qualifiers (5 GoDaddy + 1 DropCatch + 1 NameJet) | 7 |
| High-confidence picks | 4 |
| Coin-flip picks | 2 |
| NameJet wildcard | 1 |
| NameJet consecutive zero-qualifier days ended | 11 |