
7月8日双良节能收4.46元、上涨0.68%,成交额缩至约2.30亿元;东方财富资金流显示主力净流入1210.73万元,但中单净流出基本对冲。文章同步核验龙虎榜、公告缺口、战略合作新闻和双良转债不下修窗口。
| 指标 | 7 月 8 日 | 观察 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 4.46 元 | 较 7 月 7 日回升 0.03 元 |
| 涨跌幅 | +0.68% | 小幅修复,不是强反包 |
| 最高/最低 | 4.49 元 / 4.26 元 | 盘中低点继续压低 |
| 成交额 | 2.30 亿元 | 较 7 月 7 日约 3.80 亿元明显缩量 |
| 换手率 | 2.54% | 近几日交投活跃度下降 |
| 资金分类 | 7 月 8 日净额 | 净占比 |
|---|---|---|
| 主力资金 | +1210.73 万元 | +5.27% |
| 超大单 | -38.88 万元 | -0.17% |
| 大单 | +1249.61 万元 | +5.44% |
| 中单 | -1255.99 万元 | -5.47% |
| 小单 | +45.26 万元 | +0.20% |
本文只做公开信息整理与交易数据复盘,不构成投资建议。市场有风险,交易需自行判断。
push2his.eastmoney.com
push2his.eastmoney.com
datacenter-web.eastmoney.com
np-anotice-stock.eastmoney.com
caiwennews.com
stock.stockstar.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.