
覆盖 2026 年 8 月 4 日美股收盘高换手前十,拆分正股流通股本与单股 ETF 份额口径,并逐条标注公告、可核验的 X 观点和观点缺口。
type=dr 存托凭证,再计算换手率:正股用成交量除以 float_shares_outstanding,ETF 用成交量除以 shares_outstanding。数据入口为 TradingView 美国市场筛选器;表内数字保持这一供应商口径。| 排名 | 代码 / 类型 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIN / 正股 | NASDAQ | $1.16 | -26.58% | 18,780,442 | 59,647.37 股本 | 314.86 倍 |
| 2 | AMIX / 正股 | NASDAQ | $19.50 | +434.25% | 119,966,966 | 897,303.94 股本 | 133.70 倍 |
| 3 | NUWE / 正股 | NASDAQ | $1.88 | +16.77% | 35,723,767 | 363,213.04 股本 | 98.35 倍 |
| 4 | PLTZ / ETF | NASDAQ | $11.87 | -58.71% | 15,105,362 | 446,227 份额 | 33.85 倍 |
| 5 | RKLZ / ETF | NASDAQ | $3.56 | -11.88% | 6,795,227 | 213,734 份额 | 31.79 倍 |
| 6 | KUST / 正股 | NASDAQ | $1.60 | +10.34% | 6,242,215 | 240,131.26 股本 | 26.00 倍 |
| 7 | BJDX / 正股 | NASDAQ | $1.00 | +6.12% | 23,098,361 | 936,427.42 股本 | 24.67 倍 |
| 8 | MUZ / ETF | AMEX | $11.36 | -15.29% | 10,935,234 | 610,000 份额 | 17.93 倍 |
| 9 | PLTD / ETF | NASDAQ | $5.72 | -29.21% | 64,426,908 | 4,275,001 份额 | 15.07 倍 |
| 10 | AVS / ETF | NASDAQ | $7.015 | -6.65% | 13,152,781 | 875,001 份额 | 15.03 倍 |
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.