
彭博独家披露 DeepSeek 拟领投前腾讯混元科学家胡瀚创办的机器人公司 Winverse AI,投后估值约 4 亿美元。本篇核对这笔钱的来路、出钱方的动机,以及中国大模型公司两年来已经在做的同一件事。
| 公司 | 做什么 | 最近一轮 | 投后估值/发行市值 | 关键出资方与时间 |
|---|---|---|---|---|
| Winverse AI | 机器人的 AI 模型 | 种子轮数千万美元 1 | 约 4 亿美元 1 | DeepSeek 领投,2026 年 10 月 1 |
| Skild AI | 通用机器人基础模型 | 约 14 亿美元 21 | 超 140 亿美元 21 | 软银领投,2026 年 1 月 25 |
| Physical Intelligence | 通用机器人基础模型 | 6 亿美元 23 | 56 亿美元 23 | CapitalG 领投,2025 年 11 月 22 |
| 银河通用 | 具身智能大模型与机器人本体 | 25 亿元人民币 5 | 超 200 亿元人民币 5 | 国家人工智能产业基金等,2026 年 3 月 5 |
| 星海图 | 具身智能基础模型与机器人 | 20 亿元人民币 29 | 超 200 亿元人民币 29 | 近 20 家机构,2026 年 4 月 29 |
| 它石智航 | 通用具身大模型与机器人 | 4.55 亿美元 6 | 约 130 亿元人民币 6 | 高瓴创投与红杉中国领投,2026 年 4 月 6 |
| 宇树科技 | 人形与四足机器人本体 | 科创板 IPO 发行 4,044.64 万股 16 | 发行市值约 610 亿元人民币 16 | 战略配售名单含杭州深度求索,2026 年 8 月 15 |
winverse.ai
foresight-cap.cn
finance.sina.com.cn
news.pedaily.cn
finance.people.com.cn
ancientmooner.github.io
ncsti.gov.cn
tsinghua.edu.cn
guancha.cn
news.qq.com
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
m.caixin.com
news.pedaily.cn
skild.ai
outsetcapital.com
businesswire.com
m.caixin.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.