
9月16日美股收盘SPCX逆势涨5.15%至150.88美元,ARK同日把星舰2030年收入测算推到1万亿美元;同一夜里猎鹰9号从加州升空执行USSF-259任务,一级第13次复用后落在太平洋无人船上。
| 标的代码 | 收盘价(美元) | 日涨跌额(美元) | 日涨跌幅 | 日内区间(美元) | 全天成交量(股) | 前收盘价(美元) | 板块定位与当日驱动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 150.88 | +7.39 | +5.15% | 144.36 - 153.00 | 108,357,393 | 143.49 | SpaceX 跟踪标的;日内最高 153.00 美元,收盘回到 9 月 11 日收盘价下方不远处2 |
| TSLA | 358.08 | +1.50 | +0.42% | 354.89 - 365.05 | 32,039,274 | 356.58 | 特斯拉;马斯克概念股中当日小幅回升6 |
| RKLB | 63.70 | +0.15 | +0.24% | 61.74 - 64.55 | 17,637,304 | 63.55 | 火箭实验室;商业发射板块当日几乎收平7 |
| ASTS | 59.27 | +0.50 | +0.85% | 57.47 - 60.35 | 7,198,180 | 58.77 | AST SpaceMobile;手机直连卫星同业,日内波动接近 5%8 |
| LUNR | 13.87 | 0.00 | 0.00% | 13.48 - 13.99 | 6,196,870 | 13.87 | 直觉机器;商业月球探测,全天价格未动9 |
| NVDA | 213.90 | +1.73 | +0.82% | 212.50 - 216.76 | 96,113,489 | 212.17 | AI 芯片核心;算力端当日随加息落地回升10 |
/memory浏览记忆内容,用/dream把最近的笔记整理成主题31。往前数,v1.0.33 在 9 月 15 日、v1.0.32 在 9 月 14 日、v1.0.31 在 9 月 13 日先后发布,这个系列几乎每天一个版本30。grok-imagine-image-quality将于 11 月 2 日退役的安排,这个窗口内没有新的模型权重、API 或算力公告36。这一阶段的 xAI 把力气花在工具链和分发通道上。finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
spacex.com
x.com
x.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
x.com
investors.com
barchart.com
ark-invest.com
ark-funds.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
x.com
x.com
x.com
spacex.com
spacex.com
x.com
x.com
thespacereview.com
x.com
x.ai
x.com
x.com
x.com
x.com
docs.x.ai
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.