
路透称约 60 万颗英伟达 H200 堆在香港等运进内地;这篇把十个月的批文、香港这一档的三年配额与灰市报价放在一起,算出这道门到底有多宽。
| 时间 | 发生了什么 | 量 |
|---|---|---|
| 1 月 16 日 | 海关已通知报关行 H200 不许进境4 | — |
| 1 月 28 日 | 中方批出第一批,主要给三家大型互联网公司,没有点名5 | 数十万颗 |
| 2 月 3 日 | 美国国务院国安审查未完成,中国客户暂不下单6 | 零交付 |
| 5 月 14 日 | 美方放行约十家中国企业7 | 零交付 |
| 7 月 8 日 | 中方拟批总量,不到企业申请量的一半8 | 不到 20 万颗 |
| 7 月 14 日 | 美方官员称出货已经开始,中兴在获许可名单内9 | 首批出货 |
| 8 月 19 日 | 字节跳动、腾讯各自到货3 | 约 1 万颗/家 |
| 11 月 5 日 | 大规模进口仍未批准,货压在港口1 | 存量 60 万颗 |
ca.finance.yahoo.com
api-prod.nvidia.com
nvidia.com
ecfr.gov
mofcom.gov.cn
mofcom.gov.cn
mofcom.gov.cn
mofcom.gov.cn
cac.gov.cn
federalregister.gov
sec.gov
bloomberg.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.