
基于《硅谷101》E256 的完整音频,整理泓君与许华哲、朱哲清、王晟的三段对谈:Astra 在机器人上是飞跃但在制药上只完成三成实验设计,个人 Agent 卡在浏览器与身份验证,附按说话人分段的完整逐字稿。

| 节目里的说法 | 公开口径 | 来源 |
|---|---|---|
| 很多机器人基准失效了,Astra 都成了第一名 | 对得上,只是榜单晚于录制:8 项桌面任务里 Astra 69.4 分第一,GPT-6.1 Sol 64.6,Gemini 4 Argon 55.3,Claude Opus 5.5 48.8,Claude Fable 5.1 46.3 | AA-Robotics v0.1 |
| 它太慢了,演示要 16 倍或 24 倍速才看得下去 | 数量级对得上:Astra 平均每题约 30 分钟、16.36 美元,人类平均 20 秒,慢了约 100 倍 | AA-Robotics v0.1 |
| Claude 用 21 小时找到一个叫 ART 的新酶系统 | 对得上:约 950 个 agent、2.1 亿 token、21 小时;2026 年 9 月 23 日公布,功能仍未知,预印本 10 月 5 日上线 | Anthropic:Claude discovers a novel enzyme system |
| Biohub 把虚拟细胞计划扩大到 18 亿美元 | 对得上,时间在 10 月 7 日:Biohub 与美国能源部、NIH、Google、Isomorphic Labs、Meta 共同投入 | Biohub · Reuters |
| Meta Muse 两周就冲上美国 App Store 榜首 | 对得上:9 月 8 日上线,22 天下载超过 500 万次;9 月 20 日前后被亚马逊屏蔽,隔天 Shopify 接入了它 | 香港经济日报 · The New Stack |
| Instinct 一个月内估值从 25 亿涨到 100 亿美元 | 对得上:9 月底完成 10 亿美元 C 轮,估值 100 亿美元,公司 14 人,创始人是 23 岁的 Noah Shinn | 腾讯新闻(FX168) |
| Jev 发布 24 天就融了 8.7 亿美元 | 对得上:9 月 15 日发布,10 月 9 日宣布 A 轮 8.7 亿美元,投后估值 75 亿美元 | 爱范儿 |
| Grok Bot 开放了企业部署 | 对得上:官方文档写明每个 Bot 跑在持久云电脑上,并单列了团队与企业的部署方式 | xAI 官方文档:Grok Bot |
「整个行业现在分叉非常大,走在前面的人什么都可以随便用,走在后面的人现在还在泥潭里挣扎。」
「如果我要用这样一个模型去解决一个难的任务,这一次就要调用 3 到 40 美金。」
「机器人的 GPT 时刻还是 GPT。」
「在一个语言不太好描述的任务上面,Astra 的能力其实并没有很强。」
「我觉得完成度是可能只有 30% 吧。」
「所以我们真正在意的问题都是不能被 Benchmark 衡量的,都是没有答案的。」
「就像飞机就算能自己飞,我们也希望有个驾驶员在上面。」
「AI 圈子看到的是能力曲线,那行业里的人看到的就是落地周期。」
sv101.fireside.fm
inews.hket.com
news.qq.com
ifanr.com
biohub.org
artificialanalysis.ai
homes.cs.washington.edu
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.