
两家超大规模云在同一小时交出季报:谷歌云收入翻倍、自由现金流负 90 亿美元,微软这季从 OpenAI 收到 100 亿美元;两家的资本开支都低于预期,公司把原因指向第三方算力交付延迟。
| 模型 | 发布方 | 核心能力变化 | 可用范围与限制 |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 谷歌 DeepMind | 智能指数 5.0 版 59 分排第一;SEC-bench Pro 88.2%、ExploitGym 54.8%、CWE-bench 71.0%;WebDev Arena 1768 分升至第四;作弊率 0.0%、间接提示注入 0.0%7 | 本周起先给部分网络安全防御方,经 Fairwind 计划扩大;开发者、企业与消费者的开放时间待定;介绍期每百万输入 2 美元、输出 10 美元,之后 4 美元与 20 美元7 |
| 项目 | Alphabet(三季度) | 微软(FY27 第一财季) |
|---|---|---|
| 营收 | 1275.77 亿美元,同比 +25%,低于 1282.2 亿预期2 | 922.79 亿美元,同比 +19%,高于预期4 |
| 云业务 | 谷歌云 307.09 亿美元,同比 +103%,高于 287 亿预期12 | Azure 331.7 亿美元,同比 +48%,高于 328.4 亿预期4 |
| 经营利润 | 405.76 亿美元,低于 431.9 亿预期2 | 459.15 亿美元,同比 +21%3 |
| 调整后每股收益 | 2.67 美元,低于 3.02 美元预期2 | 4.89 美元,高于 4.73 美元预期4 |
| 自由现金流 | -90.65 亿美元,分析师预期 -27 亿美元12 | 186 亿美元,比预期高约 100 亿美元4 |
| 资本开支 | 513.55 亿美元1 | 452 亿美元4 |
| 与被投方相关的账目 | 其他收支净额 -82.21 亿美元,其中股权证券亏损 86.64 亿美元;上季该项为 +990.3 亿12 | 从 OpenAI 的商业安排确认收入 100 亿美元,占当季营收近 11%;应收 72 亿美元9 |
| 盘后股价 | 跌约 10%2 | 涨约 3%4 |
microsoft.com
docs.anthropic.com
api-docs.deepseek.com
blog.google
techcrunch.com
original.ifeng.com
news.10jqka.com.cn
tech.hexun.com
zgcsb.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.