
9 月 15—21 日加密周报:参议院 CLARITY 法案程序性表决失败、美联储加息 25 个基点后,BTC 与 ETH 双双收涨、BTC 收复 8 万美元,同期现货 ETF 仍为净流出,SEC 发布代币化美股「创新豁免」、CFTC 把加密资产规则提案送交白宫审查。
-450.4 + (-295.9) + 159.5 + 433.0 = -153.8 百万美元;ETH ETF 四日计算为 -142.0 + (-224.1) + (-39.3) + 143.7 = -261.7 百万美元。56789| 资产 | 窗口起点 | 窗口最高 | 窗口最低 | 窗口终点 | 窗口变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $78,561.79 | $81,817.26(9 月 20 日 01:00) | $75,383.71(9 月 16 日 06:00) | $80,978.56 | +3.08% 5 |
| ETH | $2,507.94 | $2,689.28(9 月 21 日 09:00) | $2,387.93(9 月 16 日 23:00) | $2,650.15 | +5.67% 6 |
| 交易日 | BTC 现货 ETF | ETH 现货 ETF |
|---|---|---|
| 9 月 15 日 | -450.4 | -142.0 |
| 9 月 16 日 | -295.9 | -224.1 |
| 9 月 17 日 | +159.5 | -39.3 |
| 9 月 18 日 | +433.0 | +143.7 |
| 四日合计 | -153.8 | -261.7 78 |
federalreserve.gov
api.coingecko.com
api.coingecko.com
farside.co.uk
farside.co.uk
defillama.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| BTC 窗口终点 | $80,978.56 | +3.1%较 9 月 15 日 |
| ETH 窗口终点 | $2,650.15 | +5.7%较 9 月 15 日 |
| BTC ETF 四日合计 | -$153.80M | |
| ETH ETF 四日合计 | -$261.70M | |
| DeFi 总锁仓 | $94.35B | +8.0%7 日 |
| 稳定币总市值 | $310.17B | +0.0%7 日 |