
Late-day June 12 wave: 8 species including a CR Gesneriaceae found via Douyin video and an Antarctic copepod known from only 11 specimens.




| Species | Group | Locality | Describer(s) | Size (key measurement) | IUCN |
|---|---|---|---|---|---|
| Oreocharis sihuiensis | Gesneriaceae | Sihui City, Guangdong, China (~100 m) | Ji, Wen et al. | Leaves 5.0–8.0 × 3.0–5.0 cm | CR |
| Microlicia almedae | Melastomataceae | Chapada Diamantina, Bahia, Brazil (1,430–1,825 m) | Pacifico, Kriebel | Petals 18–25 × 11–14 mm | EN |
| Spartaeus yingdeensis | Salticidae | Yingde City, Guangdong, China (107 m) | Luo, Ni, Zhang | ♂ 6.66 mm, ♀ 7.89 mm | NE |
| Spartaeus rotiscutus | Salticidae | Shuangjiang Co., Yunnan, China (1,421 m) | Luo, Ni, Zhang | ♂ 6.93 mm, ♀ 9.36 mm | NE |
| Breviconia acuminata | Harpacticoida | NW Weddell Sea, Antarctic (427–757 m) | Nierste, Veit-Köhler, George | ♂ ~499 µm, ♀ ~840 µm | NE |
| Entomobrya cezarae | Entomobryidae | Giurgiu Co., Romania (65 m) | Jordana, Fiera, Baquero | Up to 1.95 mm | NE |
| Entomobrya antoniae | Entomobryidae | Harghita Co., Romania (581 m) | Jordana, Fiera, Baquero | Up to 1.53 mm | NE |
| Willowsia solanella | Entomobryidae | Bucharest, Romania (74 m, indoor) | Jordana, Fiera, Baquero | Up to 2 mm | NE |
phytokeys.pensoft.net
phytokeys.pensoft.net
zookeys.pensoft.net
zookeys.pensoft.net
zookeys.pensoft.net
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.