
彭博独家称字节跳动接近向联发科订购数据中心定制 ASIC;本篇逐道核出三地管制闸门的成文文本,并把联发科这门眼下只靠一个客户撑起的生意摆出来。
| 时间(北京时间) | 发生了什么 | 谁说的 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2026 年云端 ASIC 营收 10 亿美元在轨,2027 年「数十亿美元」;正在积极接触第二家超大规模公司 | 蔡力行,联发科第三季法说会 | 联发科 15 |
| 2026-07-31 | 首款 AI 加速器 ASIC 第四季量产;2026 年数据中心营收超 20 亿美元;2027 年市场 800 亿美元、份额目标 15%–20%;第二款 2028 年初量产 | 蔡力行,联发科第二季法说会 | 联发科 14 |
| 2026-08-31 | 英伟达认购联发科 35 亿美元可转债,联发科采用 NVLink Fusion | 两家公司联合新闻稿 | 联发科 7 |
| 2026-09-29 | 外资:谷歌考虑以台积电 CoWoS 作为 2027 年 TPU 备援;联发科 2028 年 ASIC 营收上看 540 亿美元,目标价上修至 6,188 元 | 美系外资,经自由时报报道 | 自由时报 20 |
| 2026-10-08 | 联发科公告 9 月合并营收 553.99 亿元新台币 | 联发科重大讯息 | 公开资讯观测站聚合页 4 |
| 2026-10-15 10:06(台北) | 市场传谷歌 TPU v9 设计变更,联发科设计定案与量产延后一季;外资连 6 日卖超 18,332 张 | 自由时报引法人圈传闻 | 自由时报 19 |
| 2026-10-15 10:39(台北) | 彭博独家:字节跳动接近与联发科达成数据中心 ASIC 采购协议 | 彭博匿名知情人士 | Bloomberg 1 |
| 2026-10-15 11:03(台北) | 路透转述,全文两句,含「无法立即核实」 | 路透 | Reuters 3 |
| 2026-10-15 12:28(台北) | 联发科 4,190 元新台币、跌 6.37%,行情页标「连 6 跌 13.36%」 | 台湾证券交易所行情 | Yahoo 股市 6 |
tw.stock.yahoo.com
pr.tsmc.com
tw.stock.yahoo.com
docs.cloud.google.com
marvell.com
omdia.tech.informa.com
m.economictimes.com
mediatek.com
mediatek.com
mediatek.com
mediatek.com
wallstreetcn.com
ec.ltn.com.tw
wantrich.chinatimes.com
law.moj.gov.tw
gazette.nat.gov.tw
web.customs.gov.tw
wto.trade.gov.tw
law.cornell.edu
mofcom.gov.cn
iux24.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.