
本期从10月14日收盘的缩量下跌与10月15日至21日的窗口日程出发,在煤炭与焦化、电力与绿电、家电与出口链、半导体硅片、智能网联汽车、中药与药交会六条线上筛出十只A股,逐只写明位置、筹码、窗口内催化与失效信号。
| 代码 | 名称 | 板别与涨跌幅 | 10 月 14 日收盘 | 窗口内催化 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600408 | 安泰集团 | 沪主板±10% | 4.06 元(+10.03%) | 定增募资不超 6.88 亿元投向干熄焦与焦炉煤气制 LNG 联产高纯氢;煤价高位运行 22 | 极高 |
| 600121 | 郑州煤电 | 沪主板±10% | 5.86 元(+9.94%) | 三季度动力煤价格持续上涨、目前高位运行 20 | 高 |
| 000601 | 韶能股份 | 深主板±10% | 6.82 元(+10.00%) | 前三季度归母净利润预增 61.12%—75.03%;10 月 15 日全社会用电量公布 25 | 中高 |
| 002705 | 新宝股份 | 深主板±10% | 11.61 元(-1.19%) | 10 月 15 日广交会第一期开幕,家用电器展区在列 11 | 中高 |
| 300824 | 北鼎股份 | 创业板±20% | 8.18 元(-1.80%) | 10 月 15 日双 11 预售开启、广交会家电展区开幕 14 | 高 |
| 605358 | 立昂微 | 沪主板±10% | 37.37 元(-3.44%) | 拟投 30 亿元加码 12 英寸硅片;10 月 20—21 日大硅片论坛 31 | 高 |
| 688783 | 西安奕材 | 科创板±20% | 22.49 元(-2.85%) | 10 月 20—21 日大硅片论坛工业参观对象;12 英寸硅片月销破 100 万片 17 | 高 |
| 688432 | 有研硅 | 科创板±20% | 38.60 元(-5.18%) | 6 英寸、8 英寸硅片已完成价格调整;8 英寸产能提升至 30 万片/月 34 | 中高 |
| 300552 | 万集科技 | 创业板±20% | 20.38 元(+1.34%) | 10 月 21—23 日世界智能网联汽车大会;“车路云一体化”试点推进 18 | 高 |
| 600252 | 中恒集团 | 沪主板±10% | 2.48 元(+10.22%) | 注射用血栓通继续入选 2026 版基药目录;10 月 21 日药交会基药与渠道议题 41 | 高 |
本文所列个股与逻辑只作信息整理与研究记录,不构成投资建议。五个交易日 20%以上属于尾部事件:安泰集团 10 月 14 日封涨停的同一天,龙虎榜是净卖出 6388.94 万元;中恒集团与郑州煤电上半年均为亏损;西安奕材与万集科技尚未盈利;新宝股份上半年归母净利润同比下降 74.86%;立昂微与西安奕材从 7 月 7 日以来分别下跌 38.3%和 57.8%。请用你自己的资金安排做决定,并对结果负责。
fx678.com
stcn.com
cls.cn
stcn.com
finance.eastmoney.com
news.sohu.com
stats.gov.cn
news.cctv.com
mx.mofcom.gov.cn
wap.eastmoney.com
news.qq.com
news.qq.com
finance.eastmoney.com
cls.cn
finance.sina.com.cn
finance.people.com.cn
baby.ifeng.com
21jingji.com
cctda.org.cn
cfi.net.cn
eeo.com.cn
stcn.com
static.cninfo.com.cn
quote.cfi.cn
huacheng.gz-cmc.com
static.cninfo.com.cn
4g.stockstar.com
quote.cfi.cn
m.21jingji.com
news.10jqka.com.cn
static.cninfo.com.cn
egs.stcn.com
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
163.com
nhc.gov.cn
thepaper.cn
static.cninfo.com.cn
news.qq.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.