
双良节能9月30日收4.03元涨3.07%,成交额放大60.93%至1.63亿元,主力资金净流入760.53万元;公司9月29日盘后披露股份质押公告,控股股东一致行动人上海同盛本次质押1,500万股,国庆长假后下一个交易日为10月8日。
| 指标 | 9 月 30 日 | 9 月 29 日 | 日变化 |
|---|---|---|---|
| 开盘 / 最高 / 最低 | 3.96 / 4.05 / 3.93 元 | 3.90 / 3.96 / 3.89 元 | 开盘高 0.06 元,最高高 0.09 元,最低高 0.04 元 1 |
| 收盘价 | 4.03 元,涨 3.07% | 3.91 元,涨 0.77% | 上涨 0.12 元,涨跌幅提高 2.30 个百分点 1 |
| 成交量 | 408,311 手 | 257,973 手 | 增加 150,338 手,上升 58.28% 1 |
| 成交额 | 16,331.78 万元 | 10,148.18 万元 | 增加 6,183.60 万元,上升 60.93% 1 |
| 换手率 | 1.98% | 1.25% | 上升 0.73 个百分点 1 |
| 振幅 | 3.07% | 1.80% | 扩大 1.27 个百分点 1 |
| 总市值 | 83.19 亿元 | 约 80.71 亿元 | 增加约 2.48 亿元 4 |
| 市净率 | 2.09 倍 | 约 2.03 倍 | 上升约 0.06 倍 4 |
| 市盈率 TTM | -- | -- | 归母净利润为亏损,收盘口径无正向倍数 45 |
| 资金类别 | 全天净额 | 净占比 | 流向 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | +1,095.53 万元 | +6.71% | 净流入 2 |
| 大单 | -335.00 万元 | -2.05% | 净流出 2 |
| 主力合计(超大单+大单) | +760.53 万元 | +4.66% | 净流入 2 |
| 中单 | -975.33 万元 | -5.97% | 净流出 2 |
| 小单 | +214.80 万元 | +1.32% | 净流入 2 |
| 中小单合计(中单+小单) | -760.53 万元 | -4.65% | 净流出 2 |
| 股东名称 | 持股数量 / 持股比例 | 本次质押前累计质押 | 本次质押后累计质押 | 占其持股比例 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双良集团 | 329,370,517 股 / 15.96% | 300,000,000 股 | 300,000,000 股 | 91.08% | 14.53% 3 |
| 上海同盛 | 319,222,403 股 / 15.46% | 84,000,000 股 | 99,000,000 股 | 31.01% | 4.80% 3 |
| 江苏双良科技 | 168,367,210 股 / 8.16% | 0 股 | 0 股 | 0% | 0% 3 |
| 江苏利创新能源 | 19,392,000 股 / 0.94% | 0 股 | 0 股 | 0% | 0% 3 |
| 缪双大 | 14,607,722 股 / 0.71% | 0 股 | 0 股 | 0% | 0% 3 |
| 江苏澄利投资咨询 | 9,696,000 股 / 0.47% | 0 股 | 0 股 | 0% | 0% 3 |
| 合计 | 860,655,852 股 / 41.69% | 384,000,000 股 | 399,000,000 股 | 46.36% | 19.33% 3 |
push2his.eastmoney.com
push2his.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
qt.gtimg.cn
finance.sina.com.cn
datacenter-web.eastmoney.com
finance.sina.com.cn
np-anotice-stock.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
finance.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
push2delay.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
sse.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.