
覆盖 2026 年 7 月 17 日美股高换手 Top 10,拆分七只单股杠杆或反向 ETF 的份额口径,并核对 SDOT、VEEE、SLND 的公告与 X 观点。
type=dr 的存托凭证。换手率按 成交量 / 分母 计算:正股优先使用 float_shares_outstanding,ETF 在流通股本缺失时使用 shares_outstanding。表内数值保持 TradingView 单一口径,金额单位为美元,成交量和分母均为股或份额。1| 排名 | 代码与名称 | 交易所 / 类型 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母与计算口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHL,Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | AMEX / ETF | 9.11 | +1.90% | 2,182,592 | shares 40,001 | 54.56 倍 |
| 2 | SDOT,Sadot Group Inc. | NASDAQ / 正股 | 25.30 | +77.54% | 23,976,128 | float 740,920 | 32.36 倍 |
| 3 | SKHZ,Leverage Shares 1X Short SK Hynix Daily ETF | CBOE / ETF | 13.38 | -0.89% | 3,824,817 | shares 125,000 | 30.60 倍 |
| 4 | SPCQ,Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | CBOE / ETF | 23.63 | +11.25% | 1,849,842 | shares 90,000 | 20.55 倍 |
| 5 | AVS,Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | 7.9535 | +1.00% | 19,438,770 | shares 1,100,001 | 17.67 倍 |
| 6 | SKDD,GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | NASDAQ / ETF | 16.50 | -1.79% | 22,896,900 | shares 1,510,001 | 15.16 倍 |
| 7 | AMZD,Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | 9.1103 | +0.89% | 17,589,996 | shares 1,175,001 | 14.97 倍 |
| 8 | MUZ,Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX / ETF | 16.61 | +1.16% | 18,647,323 | shares 1,280,000 | 14.57 倍 |
| 9 | VEEE,Twin Vee PowerCats Co. | NASDAQ / 正股 | 38.70 | +6.97% | 6,415,599 | float 443,332 | 14.47 倍 |
| 10 | SLND,Southland Holdings, Inc. | AMEX / 正股 | 1.14 | +67.33% | 204,926,085 | float 14,240,373 | 14.39 倍 |
SKHY 的每日表现,目标为费用前 200% 的单日表现,并明确提醒该产品面向理解杠杆和主动管理风险的投资者。10 X 上 @CHItrader 对 SKHL 的描述同样集中在 2 倍单日敞口、较高波动和每日重置,没有给出可核验的收盘后价格目标。11SPCX 的单股反向 ETF。检索到的较早 ETF 介绍说明其目标是 SpaceX 单日表现的约 -200%,并强调每日再平衡和持有期偏离风险;但截至本期截点,没有找到合格的 SPCQ 本身收盘后 X 观点。关于 SPCX 的帖子、SpaceX 的基本面讨论和其它 Space ETF,均没有替代 SPCQ 观点写入正文。14shares_outstanding 计算,SKHL 的分母只有 40,001 份,SPCQ 只有 90,000 份。它们的倍数首先反映 ETF 份额规模和交易集中度,不代表 SK hynix、SpaceX、Broadcom、Amazon 或 Micron 正股发生了同倍数换手。tradingview.com
stocktitan.net
x.com
x.com
x.com
morningstar.com
x.com
x.com
x.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.