
覆盖 2026 年 7 月 16 日美股高换手 Top 10,拆分正股与单股 ETF 的换手口径,并核对 ATPC、IQST、TGHL 等标的的公司线索和 X 观点缺口。
成交量 / 分母 计算,正股优先使用 float_shares_outstanding,ETF 在流通股本缺失时使用 shares_outstanding。金额单位为美元,成交量和分母均为股或份额。| 排名 | 代码与名称 | 交易所 / 类型 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母与计算口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATPC,Agape ATP Corporation | NASDAQ / 正股 | 4.20 | +66.67% | 41,175,715 | float 474,628 | 86.75 倍 |
| 2 | QFF,Qualivian Focus Fund ETF | NASDAQ / ETF | 24.7259 | -0.72% | 2,115,735 | shares 30,000 | 70.52 倍 |
| 3 | VEEE,Twin Vee PowerCats Co. | NASDAQ / 正股 | 36.18 | +36.07% | 10,317,850 | float 443,332 | 23.27 倍 |
| 4 | AVS,Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | 7.8745 | +4.92% | 17,674,127 | shares 850,001 | 20.79 倍 |
| 5 | DXST,Decent Holding Inc. | NASDAQ / 正股 | 2.99 | +43.75% | 24,466,846 | float 1,218,002 | 20.09 倍 |
| 6 | VRAX,Virax Biolabs Group Limited | NASDAQ / 正股 | 3.90 | +13.04% | 12,551,515 | float 792,031 | 15.85 倍 |
| 7 | IQST,iQSTEL Inc. | NASDAQ / 正股 | 1.22 | +38.45% | 139,001,791 | float 9,179,867 | 15.14 倍 |
| 8 | AMZD,Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | 9.03 | +2.01% | 17,669,973 | shares 1,200,001 | 14.72 倍 |
| 9 | TGHL,The GrowHub Limited | NASDAQ / 正股 | 1.52 | +86.62% | 139,285,852 | float 12,722,710 | 10.95 倍 |
| 10 | PMAX,Powell Max Limited | NASDAQ / 正股 | 1.7594 | +5.99% | 8,624,005 | float 892,198 | 9.67 倍 |
tradingview.com
etfdb.com
x.com
stockstotrade.com
x.com
finance.yahoo.com
x.com
x.com
sec.gov
x.com
x.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.