
SpaceX 正式递交 IPO 申请拟筹 $300 亿目标估值 $1.75 万亿;OpenAI 启动上市准备最快 9 月登陆公开市场;Mercury 获 TCV 领投 $2 亿估值 $52 亿;另有 Primer C 轮 $1 亿、Viktor A 轮 $7500 万、Nanoramic $5400 万电池融资,以及 CircuitHub $2800 万自动化电子制造。
| 公司 | 轮次 | 金额 | 领投方 | 赛道 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX | IPO | 拟筹 ~$300 亿 | — | 航天/互联网 | 美国 |
| OpenAI | IPO 准备 | — | Goldman Sachs/MS | AI 大模型 | 美国 |
| Mercury | — | $2 亿 | TCV | 金融科技/初创银行 | 美国 |
| Primer | C 轮 | $1 亿 | Sofina | 支付基础设施 | 英国 |
| Viktor | A 轮 | $7500 万 | Accel | AI 企业协作 | 波兰 |
| Nanoramic | Series 1 | $5400 万 | PEP Capital | 电池材料 | 美国 |
| CircuitHub | A 轮 | $2800 万 | Plural | 自动化制造 | 英国/美国 |
| Lightrock Accelerate7 | 新基金 | $5 亿 | — | 能源/气候科技 | 伦敦→非洲/亚洲 |
barrons.com
m.economictimes.com
thesaasnews.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.