
覆盖 8 月 18—25 日:本地化产能下沉、中欧补贴调查对峙,以及 SHEIN 港股定价等关键出海动作。
| 公司 | 类型 | 市场 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 京东 / 欧盟 | 合规 | 欧盟 | 中方阻断协助欧盟对京东收购案的外国补贴调查 |
| SHEIN | 资本市场 | 香港 | 启动港股发售,上限估值约 270 亿美元 |
| 阿里云 | 基础设施 | 韩国 | 韩国第三座数据中心上线,全球可用区扩至 104 |
| 宁德时代 × 舍弗勒 | 本地化合作 | 欧洲 | 共研 BMS 与多合一能量仓,服务欧洲车企 |
| 大族数控 | 产能出海 | 马来西亚 | 拟投不超 1.8 亿美元建 PCB 设备生产研发基地 |
| 达力普 | 产能出海 | 沙特 | 与 SPARK 签土地使用协议,一期投资 6 亿美元 |
| 萝卜快跑 | 市场进入 | 迪拜 / 香港 / 伦敦 | 财报披露全无人运营、测试与开放道路进展 |
| 中国电建 | 订单结构 | 境外 | 前 7 月境外新签合同同比增 28.66% |
jiemian.com
finance.sina.com.cn
news.cnyes.com
catl.com
stcn.com
jiemian.com
jiemian.com
moomoo.com
m.jiemian.com
caifuhao.eastmoney.com
jiemian.com
companies.caixin.com
bbc.com
guandian.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.