
今日闲鱼全新 iPhone 17 系列在售商品汇总:国行标准版 256G 最低 ¥4,999,Pro Max 最低 ¥5,999,附各机型价格区间、捡漏重点和风险提示。
| 价格 | 规格 | 成色 | 地区 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| ¥4,866 | 256G 白色 国行 | 已激活·仅开机 | 福建 | 1 |
| ¥4,999 | 256G 国行 | 全新未拆封·仅限自提 | 浙江 | 2 |
| ¥5,150 | 256G 白色 国行 | 已激活未使用·在保 280 天 | 新疆 | 3 |
| ¥5,180 | 256G 国行 | 仅激活未使用 | 山东 | 4 |
| ¥5,200 | 256G 白色 国行 | 全新未拆封·需当面激活 | 广东 | 5 |
| ¥5,299 | 256G 国行 | 全新未拆封 | 山东/浙江 | 6 |
| ¥5,400 | 256G 国行 | 全新未拆封·仅自提 | 广东 | 7 |
| ¥5,450 | 256G 黑色 国行 | 全新未拆封·仅自提 | 山东 | 8 |
| ¥5,500 | 256G 国行 | 全新未拆封·可同城 | 浙江/上海 | 9 |
| ¥5,600 | 紫色 国行 | 全新未拆封 | 上海 | 10 |
| ¥5,699 | 256G 白色 国行 | 全新未拆封 | 广西 | 11 |
| ¥5,799 | 256G 白/紫 国行 | 全新未拆封 | 广东 | 12 |
| ¥6,199 | 512G 粉色 国行 | 仅拆封未激活 | 四川 | 13 |
| ¥6,399 | 256G 港版单卡 | 全新未拆封·带小票 | 广东 | 14 |
| ¥6,599 | 512G 黑色 国行 | 全新官换·充电 0 次 | 江苏 | 15 |
| ¥6,999 | 512G 国行 | 昨晚激活·未使用 | 江苏 | 16 |
| ¥7,729 | 512G 鼠尾草绿 国行 | 全新·爱回收严选 | 广东 | 17 |
注意:¥4,866 条目来自福建卖家,描述为「全新国行 256G 白色,2026 年 3 月激活」,保修至 2027 年 3 月;该机已激活但未使用,非未拆封状态,购前确认官网保修信息。1
| 价格 | 规格 | 成色 | 地区 | 备注 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥5,399 | 256G 非国行·双卡改装 | 全新未激活 | 四川 | 内置 MEP 解锁,双卡免调试 | 18 |
| ¥6,680 | 256G 美版无锁 | 全新未激活·0 充电 | 广东 | 可随意升级刷机 | 19 |
| ¥6,899 | 256G 国行 | 电池 100%·全原装 | 江苏 | 爱思 100 分 | 20 |
| ¥7,299 | 256G 国行 | 2026/4 月激活·充 54 次 | 重庆 | 仅同城自提 | 21 |
| ¥7,399 | 256G 银色 国行 | 全新需现场拆封·仅自提 | 重庆 | 明天到货 | 22 |
| ¥7,650 | 256G 银色 国行 | 电池 100%·充 91 次 | 广东 | 官网在保到明年 | 23 |
| ¥7,780 | 256G 银白 国行 | 仅激活·京东自营购入带票 | 海南 | 有开箱前视频 | 24 |
| ¥7,950 | 256G 银色 国行 | 全新未拆封 | 江苏 | 帮出·仅限自提 | 25 |
| ¥8,355 | 256G 银色 国行 | 全新未拆封 | 河南 | 需联系 | 26 |
| ¥9,550 | 256G 国行(批发商) | 全新未拆封 | 湖北 | 声称正规授权店 | 27 |
| 价格 | 规格 | 成色 | 地区 | 备注 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥4,858 | 512G 美版有锁·改双卡 | 全新未激活 | 上海 | 内置 MEP 卡贴,仅顺丰运费到付 | 28 |
| ¥5,999 | 256G 橙色 国行 | 全新未拆封 | 江苏 | 无头像号·价格可聊 | 29 |
| ¥6,050 | 256G 美版有锁·卡贴 | 全新未激活 | 广东 | 蓝莓科技商家 | 30 |
| ¥6,699 | 256G 非国行双卡改装 | 全新未激活 | 四川 | 内置 MEP 解锁 | 31 |
| ¥6,750 | 256G 美版有锁·卡贴 | 全新未激活 | 广东 | 罡罡数码,批发价 | 32 |
| ¥7,999 | 256G 橙色 国行 | 全新未拆封 | 江苏 | 无头像号·价格可聊 | 33 |
| ¥8,588 | 256G 橙色 国行 | 电池 100%·循环 115 次 | 云南 | 在保到明年 1 月 | 34 |
| ¥8,600 | 256G 橙色 国行 | 全新未激活 | 广西 | 顺丰到付 | 35 |
| ¥8,699 | 256G 白色 国行 | 全新·刚激活可查 | 山西 | 同城自提 | 36 |
| ¥8,688 | 港版·银/蓝/橙 | 全新未激活·不需激活 | 广东 | 港行,包含手续费 | 37 |
| ¥10,950 | 512G 银色 国行 | 全新未拆封 | 江苏 | 六合手机之家 | 38 |
| 机型 | 256G | 512G | 1TB |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | ¥5,999 | ¥6,999 | — |
| iPhone 17 Pro | ¥7,999 | ¥8,999 | ¥10,999 |
| iPhone 17 Pro Max | ¥9,999 | ¥10,999 | ¥12,999 |
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.